Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | OpenInterest /Change |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper
|
2103 | 66570 | 66000 | 66040 | 64850 | 65150 | 65500 | -1420 | -1070 | 23430 | 18580 | -2120 | |
2104 | 66620 | 66080 | 66300 | 64990 | 65330 | 65590 | -1290 | -1030 | 126745 | 93391 | -6720 | ||
2105 | 66700 | 66130 | 66280 | 65070 | 65400 | 65690 | -1300 | -1010 | 194750 | 131006 | 761 | ||
2106 | 66720 | 66210 | 66300 | 65140 | 65430 | 65730 | -1290 | -990 | 31741 | 58665 | 1072 | ||
2107 | 66760 | 66200 | 66330 | 65180 | 65510 | 65800 | -1250 | -960 | 9180 | 31430 | 1173 | ||
2108 | 66760 | 66260 | 66340 | 65200 | 65580 | 65800 | -1180 | -960 | 660 | 7302 | 156 | ||
2109 | 66910 | 66280 | 66400 | 65360 | 65640 | 65910 | -1270 | -1000 | 1480 | 5781 | 596 | ||
2110 | 66970 | 66160 | 66270 | 65300 | 65700 | 65980 | -1270 | -990 | 513 | 1773 | 209 | ||
2111 | 66910 | 66130 | 66280 | 65400 | 65780 | 65860 | -1130 | -1050 | 134 | 1431 | 15 | ||
2112 | 66850 | 66450 | 66450 | 65500 | 65750 | 65950 | -1100 | -900 | 72 | 576 | 3 | ||
2201 | 66840 | 66240 | 66340 | 65580 | 65880 | 65930 | -960 | -910 | 64 | 310 | 30 | ||
2202 | 67050 | 66170 | 66330 | 65430 | 65920 | 65950 | -1130 | -1100 | 25 | 194 | 9 | ||
Total | 388794 | 350439 / -4816 | |||||||||||
Aluminium
|
2103 | 17215 | 17110 | 17410 | 16925 | 17225 | 17150 | 10 | -65 | 8435 | 18600 | -3075 | |
2104 | 17195 | 17050 | 17385 | 16870 | 17185 | 17090 | -10 | -105 | 245062 | 184879 | -767 | ||
2105 | 17110 | 17030 | 17310 | 16785 | 17105 | 17015 | -5 | -95 | 184677 | 173659 | -5142 | ||
2106 | 16975 | 16850 | 17170 | 16680 | 16970 | 16900 | -5 | -75 | 39302 | 52854 | 1028 | ||
2107 | 16850 | 16785 | 17070 | 16595 | 16870 | 16825 | 20 | -25 | 10978 | 28740 | 776 | ||
2108 | 16750 | 16700 | 16975 | 16520 | 16800 | 16740 | 50 | -10 | 928 | 7613 | 286 | ||
2109 | 16665 | 16605 | 16885 | 16430 | 16755 | 16610 | 90 | -55 | 477 | 4738 | 168 | ||
2110 | 16655 | 16405 | 16800 | 16395 | 16700 | 16600 | 45 | -55 | 158 | 2111 | -10 | ||
2111 | 16545 | 16430 | 16430 | 16390 | 16390 | 16420 | -155 | -125 | 6 | 815 | 0 | ||
2112 | 16565 | 16395 | 16750 | 16305 | 16570 | 16500 | 5 | -65 | 11 | 1227 | 3 | ||
2201 | 16435 | 16335 | 16640 | 16260 | 16580 | 16445 | 145 | 10 | 27 | 286 | 9 | ||
2202 | 16440 | 16360 | 16575 | 16235 | 16475 | 16440 | 35 | 0 | 36 | 197 | 5 | ||
Total | 490097 | 475719 / -6719 | |||||||||||
Zinc
|
2103 | 21505 | 21300 | 21485 | 21230 | 21250 | 21350 | -255 | -155 | 2010 | 4575 | -1045 | |
2104 | 21525 | 21290 | 21480 | 21205 | 21210 | 21345 | -315 | -180 | 133101 | 70867 | -829 | ||
2105 | 21435 | 21210 | 21410 | 21135 | 21140 | 21270 | -295 | -165 | 63317 | 43265 | 254 | ||
2106 | 21335 | 21115 | 21330 | 21055 | 21070 | 21195 | -265 | -140 | 17296 | 19612 | 563 | ||
2107 | 21255 | 21055 | 21260 | 20995 | 21035 | 21125 | -220 | -130 | 1281 | 3217 | 286 | ||
2108 | 21185 | 21105 | 21220 | 20975 | 20995 | 21130 | -190 | -55 | 32 | 383 | 16 | ||
2109 | 21115 | 20930 | 21125 | 20900 | 20985 | 21035 | -130 | -80 | 29 | 797 | -3 | ||
2110 | 21080 | 21050 | 21110 | 20980 | 20980 | 21060 | -100 | -20 | 9 | 197 | 3 | ||
2111 | 21110 | 21110 | 21110 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | |||||
2112 | 21065 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | -65 | -65 | 5 | 99 | 0 | ||
2201 | 21065 | 20915 | 20990 | 20915 | 20980 | 20960 | -85 | -105 | 3 | 51 | 2 | ||
2202 | 21065 | 20955 | 20955 | 20760 | 20760 | 20855 | -305 | -210 | 2 | 9 | 1 | ||
Total | 217085 | 143169 / -752 |