Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | OpenInterest /Change |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper
|
1907 | 47240 | 47050 | 47190 | 46800 | 47040 | 47050 | -200 | -190 | 43028 | 101116 | -11710 | |
1908 | 47320 | 47170 | 47260 | 46850 | 47090 | 47100 | -230 | -220 | 136614 | 229534 | -12356 | ||
1909 | 47350 | 47220 | 47310 | 46910 | 47140 | 47170 | -210 | -180 | 69358 | 163942 | 16496 | ||
1910 | 47350 | 47180 | 47320 | 46900 | 47130 | 47180 | -220 | -170 | 16986 | 51826 | 6758 | ||
1911 | 47420 | 47270 | 47370 | 46980 | 47200 | 47220 | -220 | -200 | 4142 | 20030 | 1462 | ||
1912 | 47450 | 47280 | 47410 | 47030 | 47250 | 47250 | -200 | -200 | 1038 | 16932 | 36 | ||
2001 | 47490 | 47400 | 47400 | 47090 | 47310 | 47310 | -180 | -180 | 158 | 4426 | 38 | ||
2002 | 47540 | 47500 | 47500 | 47130 | 47350 | 47360 | -190 | -180 | 118 | 2580 | 52 | ||
2003 | 47580 | 47530 | 47530 | 47220 | 47410 | 47420 | -170 | -160 | 272 | 2042 | 122 | ||
2004 | 47640 | 47470 | 47510 | 47440 | 47440 | 47490 | -200 | -150 | 50 | 1684 | 2 | ||
2005 | 47660 | 47630 | 47630 | 47420 | 47550 | 47560 | -110 | -100 | 154 | 934 | 94 | ||
2006 | 47790 | 47640 | 47640 | 47400 | 47640 | 47550 | -150 | -240 | 56 | 94 | 32 | ||
Total | 271974 | 595140 / 1026 | |||||||||||
Aluminium
|
1907 | 13920 | 13930 | 13960 | 13895 | 13920 | 13920 | 0 | 0 | 28766 | 112624 | -11032 | |
1908 | 13895 | 13915 | 13945 | 13875 | 13900 | 13900 | 5 | 5 | 121448 | 247290 | -12274 | ||
1909 | 13860 | 13885 | 13920 | 13855 | 13880 | 13880 | 20 | 20 | 56302 | 151546 | 6686 | ||
1910 | 13840 | 13855 | 13905 | 13850 | 13870 | 13870 | 30 | 30 | 23494 | 117414 | 664 | ||
1911 | 13825 | 13850 | 13905 | 13840 | 13880 | 13865 | 55 | 40 | 11136 | 34934 | 2752 | ||
1912 | 13815 | 13880 | 13895 | 13825 | 13875 | 13865 | 60 | 50 | 8018 | 33892 | 1446 | ||
2001 | 13820 | 13850 | 13900 | 13850 | 13880 | 13880 | 60 | 60 | 396 | 6432 | -66 | ||
2002 | 13835 | 13865 | 13910 | 13865 | 13895 | 13890 | 60 | 55 | 238 | 1106 | -8 | ||
2003 | 13875 | 13895 | 13955 | 13880 | 13915 | 13910 | 40 | 35 | 10 | 378 | 2 | ||
2004 | 13885 | 13920 | 13950 | 13920 | 13950 | 13940 | 65 | 55 | 18 | 192 | 10 | ||
2005 | 13905 | 13950 | 14010 | 13915 | 13960 | 13955 | 55 | 50 | 50 | 148 | 2 | ||
2006 | 13885 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 115 | 115 | 12 | 20 | 12 | ||
Total | 249888 | 705976 / -11806 | |||||||||||
Zinc
|
1907 | 20290 | 20235 | 20325 | 20060 | 20125 | 20170 | -165 | -120 | 37734 | 101458 | -8068 | |
1908 | 20080 | 20035 | 20120 | 19865 | 19935 | 19990 | -145 | -90 | 448434 | 265822 | -3526 | ||
1909 | 19930 | 19875 | 19965 | 19715 | 19780 | 19835 | -150 | -95 | 110764 | 192044 | 3358 | ||
1910 | 19815 | 19760 | 19830 | 19600 | 19655 | 19710 | -160 | -105 | 27874 | 44066 | 1774 | ||
1911 | 19710 | 19675 | 19715 | 19500 | 19560 | 19595 | -150 | -115 | 2738 | 8904 | 1036 | ||
1912 | 19610 | 19620 | 19625 | 19425 | 19425 | 19530 | -185 | -80 | 596 | 5452 | 172 | ||
2001 | 19545 | 19540 | 19585 | 19355 | 19360 | 19445 | -185 | -100 | 162 | 2074 | 30 | ||
2002 | 19490 | 19400 | 19440 | 19325 | 19325 | 19375 | -165 | -115 | 14 | 548 | 6 | ||
2003 | 19415 | 19470 | 19470 | 19275 | 19275 | 19345 | -140 | -70 | 50 | 610 | -4 | ||
2004 | 19330 | 19335 | 19390 | 19245 | 19245 | 19310 | -85 | -20 | 40 | 246 | 0 | ||
2005 | 19300 | 20215 | 20215 | 19005 | 19305 | 19270 | 5 | -30 | 156 | 856 | 44 | ||
2006 | 19195 | 19210 | 19235 | 19105 | 19105 | 19150 | -90 | -45 | 56 | 106 | 14 | ||
Total | 628618 | 622186 / -5164 |