Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper
|
1611 | 37920 | 37810 | 37970 | 37750 | 37850 | 37830 | -70 | -90 | 27734 | 68216 | -3736 | |
1612 | 37930 | 37790 | 37960 | 37720 | 37820 | 37820 | -110 | -110 | 139948 | 160052 | -5202 | ||
1701 | 37880 | 37830 | 37940 | 37720 | 37820 | 37810 | -60 | -70 | 85460 | 137074 | 3642 | ||
1702 | 37830 | 37800 | 37920 | 37710 | 37790 | 37780 | -40 | -50 | 17736 | 58108 | 1630 | ||
1703 | 37900 | 37790 | 37930 | 37720 | 37800 | 37790 | -100 | -110 | 3202 | 17728 | 968 | ||
1704 | 37880 | 37790 | 37920 | 37750 | 37850 | 37830 | -30 | -50 | 622 | 3472 | 184 | ||
1705 | 37900 | 37830 | 37960 | 37770 | 37830 | 37850 | -70 | -50 | 494 | 3712 | 96 | ||
1706 | 37970 | 37870 | 37970 | 37800 | 37860 | 37860 | -110 | -110 | 88 | 1574 | -18 | ||
1707 | 37950 | 37930 | 37970 | 37870 | 37900 | 37900 | -50 | -50 | 56 | 1132 | 0 | ||
1708 | 38020 | 38000 | 38000 | 37880 | 37910 | 37930 | -110 | -90 | 16 | 934 | 0 | ||
1709 | 37990 | 37990 | 38000 | 37910 | 37960 | 37950 | -30 | -40 | 36 | 762 | 12 | ||
1710 | 37950 | 38020 | 38020 | 37960 | 37980 | 37990 | 30 | 40 | 12 | 156 | 6 | ||
Total | 275404 | 452920 / -2418 | |||||||||||
Aluminium
|
1611 | 13990 | 13985 | 14045 | 13750 | 13910 | 13875 | -80 | -115 | 34476 | 55488 | -3068 | |
1612 | 13700 | 13660 | 13715 | 13390 | 13530 | 13540 | -170 | -160 | 309382 | 214614 | 6710 | ||
1701 | 13450 | 13350 | 13390 | 13100 | 13230 | 13235 | -220 | -215 | 138308 | 148716 | 11946 | ||
1702 | 13155 | 13110 | 13150 | 12885 | 12980 | 13015 | -175 | -140 | 45608 | 120012 | 5204 | ||
1703 | 13030 | 12970 | 13000 | 12765 | 12840 | 12870 | -190 | -160 | 18194 | 52654 | 1998 | ||
1704 | 12965 | 12950 | 12950 | 12705 | 12820 | 12810 | -145 | -155 | 8068 | 29992 | 3306 | ||
1705 | 12960 | 12885 | 12950 | 12690 | 12790 | 12790 | -170 | -170 | 7514 | 52440 | 1902 | ||
1706 | 13025 | 12840 | 12905 | 12675 | 12785 | 12820 | -240 | -205 | 4432 | 13704 | 2556 | ||
1707 | 12920 | 12875 | 12910 | 12670 | 12810 | 12820 | -110 | -100 | 354 | 1462 | 198 | ||
1708 | 12900 | 12890 | 12890 | 12700 | 12780 | 12795 | -120 | -105 | 546 | 3014 | 426 | ||
1709 | 12970 | 12875 | 12905 | 12660 | 12770 | 12795 | -200 | -175 | 704 | 6074 | 284 | ||
1710 | 12870 | 12860 | 12900 | 12680 | 12805 | 12805 | -65 | -65 | 344 | 526 | 222 | ||
Total | 567930 | 698696 / 31684 | |||||||||||
Zinc
|
1611 | 18900 | 18875 | 19020 | 18735 | 18900 | 18855 | 0 | -45 | 22160 | 62746 | -2284 | |
1612 | 18885 | 18825 | 19000 | 18700 | 18875 | 18830 | -10 | -55 | 341180 | 208878 | -2320 | ||
1701 | 18865 | 18830 | 18980 | 18680 | 18845 | 18815 | -20 | -50 | 132540 | 194914 | 8106 | ||
1702 | 18835 | 18810 | 18955 | 18665 | 18830 | 18810 | -5 | -25 | 18576 | 39612 | 2892 | ||
1703 | 18820 | 18775 | 18930 | 18700 | 18840 | 18815 | 20 | -5 | 748 | 8894 | 180 | ||
1704 | 18830 | 18775 | 18875 | 18505 | 18760 | 18730 | -70 | -100 | 10 | 610 | 2 | ||
1705 | 18835 | 18865 | 18865 | 18690 | 18810 | 18745 | -25 | -90 | 48 | 818 | -6 | ||
1706 | 18780 | 18690 | 18850 | 18685 | 18810 | 18730 | 30 | -50 | 50 | 1086 | 4 | ||
1707 | 18775 | 18775 | 18785 | 18630 | 18655 | 18685 | -120 | -90 | 18 | 762 | -2 | ||
1708 | 18665 | 18720 | 18735 | 18600 | 18735 | 18670 | 70 | 5 | 34 | 236 | 0 | ||
1709 | 18690 | 18685 | 18700 | 18660 | 18660 | 18685 | -30 | -5 | 20 | 150 | 0 | ||
1710 | 18795 | 18690 | 18765 | 18640 | 18765 | 18700 | -30 | -95 | 30 | 62 | 4 | ||
Total | 515414 | 518768 / 6576 |