Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper
|
1408 | 50000 | 49800 | 49820 | 49440 | 49490 | 49580 | -510 | -420 | 8040 | 10580 | -3570 | |
1409 | 49770 | 49620 | 49650 | 49200 | 49230 | 49330 | -540 | -440 | 48684 | 119234 | -6596 | ||
1410 | 49510 | 49300 | 49330 | 48850 | 48920 | 49030 | -590 | -480 | 352668 | 277130 | 13258 | ||
1411 | 49280 | 49020 | 49100 | 48640 | 48740 | 48810 | -540 | -470 | 65200 | 117000 | 10308 | ||
1412 | 49080 | 48910 | 48950 | 48480 | 48660 | 48680 | -420 | -400 | 20050 | 52608 | 4770 | ||
1501 | 49040 | 48760 | 48880 | 48430 | 48580 | 48600 | -460 | -440 | 3018 | 11230 | 1056 | ||
1502 | 49020 | 48770 | 48800 | 48400 | 48600 | 48560 | -420 | -460 | 1270 | 5624 | 798 | ||
1503 | 48920 | 48620 | 48730 | 48370 | 48620 | 48570 | -300 | -350 | 544 | 2314 | 318 | ||
1504 | 48850 | 48560 | 48670 | 48410 | 48610 | 48530 | -240 | -320 | 472 | 2800 | 326 | ||
1505 | 48910 | 48560 | 48790 | 48400 | 48550 | 48560 | -360 | -350 | 240 | 2954 | 86 | ||
1506 | 48820 | 48400 | 48610 | 48380 | 48550 | 48510 | -270 | -310 | 126 | 1832 | 52 | ||
1507 | 48830 | 48480 | 48560 | 48310 | 48550 | 48430 | -280 | -400 | 232 | 568 | 102 | ||
Total | 500544 | 603874 / 20908 | |||||||||||
Aluminium
|
1408 | 14080 | 14030 | 14040 | 14015 | 14020 | 14020 | -60 | -60 | 3420 | 24780 | -1920 | |
1409 | 14115 | 14105 | 14125 | 14040 | 14065 | 14060 | -50 | -55 | 7202 | 46962 | -2946 | ||
1410 | 14185 | 14145 | 14170 | 14075 | 14105 | 14115 | -80 | -70 | 92416 | 136480 | -7668 | ||
1411 | 14215 | 14180 | 14200 | 14115 | 14145 | 14145 | -70 | -70 | 29366 | 105794 | 1420 | ||
1412 | 14230 | 14200 | 14210 | 14115 | 14160 | 14155 | -70 | -75 | 9820 | 60034 | 1470 | ||
1501 | 14230 | 14205 | 14205 | 14115 | 14160 | 14160 | -70 | -70 | 1364 | 23832 | 66 | ||
1502 | 14235 | 14205 | 14205 | 14130 | 14175 | 14160 | -60 | -75 | 802 | 12214 | 272 | ||
1503 | 14235 | 14185 | 14190 | 14140 | 14160 | 14155 | -75 | -80 | 384 | 3106 | 284 | ||
1504 | 14280 | 14170 | 14170 | 14170 | 14170 | 14170 | -110 | -110 | 2 | 484 | 0 | ||
1505 | 14265 | 14170 | 14200 | 14170 | 14200 | 14195 | -65 | -70 | 22 | 302 | 18 | ||
1506 | 14245 | 14235 | 14235 | -10 | -10 | 0 | 162 | 0 | |||||
1507 | 14240 | 14240 | 14240 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||||
Total | 144798 | 414202 / -9004 | |||||||||||
Zinc
|
1408 | 16635 | 16470 | 16470 | 16310 | 16430 | 16385 | -205 | -250 | 750 | 9240 | -60 | |
1409 | 16645 | 16570 | 16570 | 16300 | 16405 | 16415 | -240 | -230 | 13632 | 41032 | -1694 | ||
1410 | 16685 | 16545 | 16585 | 16335 | 16440 | 16460 | -245 | -225 | 606510 | 240540 | -6544 | ||
1411 | 16720 | 16610 | 16635 | 16375 | 16480 | 16495 | -240 | -225 | 179404 | 120080 | -3216 | ||
1412 | 16750 | 16650 | 16665 | 16415 | 16500 | 16535 | -250 | -215 | 11308 | 25776 | 600 | ||
1501 | 16805 | 16700 | 16700 | 16450 | 16550 | 16555 | -255 | -250 | 4160 | 5736 | 8 | ||
1502 | 16820 | 16710 | 16710 | 16505 | 16610 | 16600 | -210 | -220 | 90 | 230 | -2 | ||
1503 | 16785 | 16725 | 16725 | 16565 | 16600 | 16630 | -185 | -155 | 68 | 126 | -24 | ||
1504 | 16855 | 16670 | 16730 | 16625 | 16650 | 16670 | -205 | -185 | 20 | 72 | -4 | ||
1505 | 16920 | 16830 | 16830 | 16565 | 16615 | 16680 | -305 | -240 | 104 | 190 | -30 | ||
1506 | 16995 | 16730 | 16780 | 16670 | 16670 | 16705 | -325 | -290 | 14 | 58 | -2 | ||
1507 | 16945 | 16855 | 16855 | 16650 | 16730 | 16740 | -215 | -205 | 20 | 58 | 2 | ||
Total | 816080 | 443138 / -10966 |