Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper
|
1405 | 48730 | 48860 | 49050 | 48750 | 48940 | 48920 | 210 | 190 | 10380 | 47990 | -2020 | |
1406 | 48060 | 48170 | 48390 | 48000 | 48150 | 48170 | 90 | 110 | 23528 | 127838 | -2270 | ||
1407 | 47610 | 47660 | 47920 | 47520 | 47670 | 47710 | 60 | 100 | 107460 | 274092 | -5418 | ||
1408 | 47270 | 47370 | 47630 | 47180 | 47320 | 47400 | 50 | 130 | 115550 | 213264 | 5206 | ||
1409 | 47060 | 47190 | 47420 | 46960 | 47080 | 47170 | 20 | 110 | 23626 | 83864 | 2994 | ||
1410 | 46930 | 47020 | 47300 | 46860 | 46960 | 47090 | 30 | 160 | 3542 | 23310 | 416 | ||
1411 | 46870 | 47170 | 47190 | 46800 | 46900 | 47050 | 30 | 180 | 1726 | 9550 | 714 | ||
1412 | 46810 | 47140 | 47150 | 46780 | 46870 | 47000 | 60 | 190 | 1378 | 7064 | 820 | ||
1501 | 46750 | 46940 | 47110 | 46780 | 46870 | 46930 | 120 | 180 | 142 | 2612 | 0 | ||
1502 | 46730 | 47020 | 47090 | 46750 | 46850 | 46940 | 120 | 210 | 132 | 1308 | -12 | ||
1503 | 46700 | 46990 | 47070 | 46770 | 46770 | 46960 | 70 | 260 | 78 | 634 | 2 | ||
1504 | 46700 | 47030 | 47100 | 46760 | 46820 | 46940 | 120 | 240 | 52 | 514 | 10 | ||
Total | 287594 | 792040 | 442 | ||||||||||
Aluminium
|
1405 | 13295 | 13270 | 13275 | 13195 | 13195 | 13240 | -100 | -55 | 5490 | 42270 | -3210 | |
1406 | 13330 | 13300 | 13315 | 13205 | 13205 | 13265 | -125 | -65 | 8024 | 84950 | -2972 | ||
1407 | 13355 | 13300 | 13335 | 13210 | 13210 | 13280 | -145 | -75 | 26178 | 113884 | -918 | ||
1408 | 13375 | 13325 | 13360 | 13210 | 13210 | 13305 | -165 | -70 | 13004 | 69416 | 3658 | ||
1409 | 13410 | 13385 | 13390 | 13250 | 13250 | 13335 | -160 | -75 | 2262 | 18310 | 798 | ||
1410 | 13440 | 13415 | 13420 | 13325 | 13325 | 13365 | -115 | -75 | 374 | 4096 | 294 | ||
1411 | 13450 | 13440 | 13475 | 13370 | 13395 | 13430 | -55 | -20 | 34 | 1204 | -4 | ||
1412 | 13530 | 13510 | 13510 | 13400 | 13400 | 13470 | -130 | -60 | 106 | 434 | 4 | ||
1501 | 13540 | 13540 | 13540 | 13450 | 13460 | 13515 | -80 | -25 | 100 | 356 | 40 | ||
1502 | 13570 | 13575 | 13575 | 13450 | 13480 | 13500 | -90 | -70 | 6 | 54 | 0 | ||
1503 | 13600 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | 13570 | -30 | -30 | 20 | 128 | 0 | ||
1504 | 13670 | 13670 | 13670 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
Total | 55598 | 335108 | -2310 | ||||||||||
Zinc
|
1405 | 15010 | 15000 | 15100 | 15000 | 15090 | 15065 | 80 | 55 | 2520 | 14560 | -1100 | |
1406 | 15025 | 15045 | 15165 | 15035 | 15105 | 15080 | 80 | 55 | 3762 | 33822 | -1632 | ||
1407 | 15055 | 15055 | 15155 | 15045 | 15130 | 15115 | 75 | 60 | 20628 | 91552 | 3762 | ||
1408 | 15075 | 15050 | 15175 | 15050 | 15150 | 15130 | 75 | 55 | 6036 | 21400 | 3000 | ||
1409 | 15090 | 15100 | 15175 | 15100 | 15175 | 15135 | 85 | 45 | 240 | 6070 | 64 | ||
1410 | 15110 | 15070 | 15190 | 15070 | 15190 | 15120 | 80 | 10 | 62 | 442 | -6 | ||
1411 | 15125 | 15125 | 15125 | 0 | 0 | 152 | 0 | ||||||
1412 | 15135 | 15135 | 15135 | 0 | 0 | 464 | 0 | ||||||
1501 | 15200 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 176 | 0 | ||||||
1502 | 15225 | 15225 | 15225 | 0 | 0 | 54 | 0 | ||||||
1503 | 15275 | 15275 | 15275 | 0 | 0 | 58 | 0 | ||||||
1504 | 15280 | 15280 | 15280 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
Total | 33248 | 168756 | 4088 | ||||||||||
Gold
|
1405 | 261.05 | 262.45 | 261.05 | 1.40 | 0.00 | 6 | 0 | |||||
1406 | 260.70 | 262.30 | 263.50 | 262.30 | 263.30 | 263.00 | 2.60 | 2.30 | 47978 | 98290 | -4104 | ||
1407 | 260.85 | 262.95 | 263.20 | 262.95 | 263.20 | 263.00 | 2.35 | 2.15 | 6 | 34 | 2 | ||
1408 | 261.50 | 263.60 | 263.60 | 2.10 | 2.10 | 210 | 0 | ||||||
1410 | 261.50 | 261.50 | 261.50 | 0.00 | 0.00 | 54 | 0 | ||||||
1412 | 261.90 | 264.05 | 265.00 | 263.65 | 264.80 | 264.35 | 2.90 | 2.45 | 22064 | 105314 | 5614 | ||
1502 | 261.95 | 264.60 | 264.60 | 2.65 | 2.65 | 28 | 0 | ||||||
1504 | 261.85 | 264.50 | 264.50 | 2.65 | 2.65 | 28 | 0 | ||||||
Total | 70048 | 203964 | 1512 |