Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For October 24,2013

Thursday, Oct 24, 2013
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change
 
Copper
1311 52420 51800 52050 51710 51930 51880 -490 -540 24198 45978 -6580
1312 52350 51830 51960 51580 51850 51770 -500 -580 43040 97920 -5042
1401 52270 51780 51870 51430 51730 51680 -540 -590 335854 254658 3364
1402 52240 51740 51830 51410 51690 51640 -550 -600 57522 75782 14356
1403 52280 51780 51850 51480 51750 51670 -530 -610 7540 27076 2036
1404 52260 51610 51880 51530 51800 51700 -460 -560 1838 11338 1008
1405 52310 51750 51920 51580 51860 51740 -450 -570 654 5118 310
1406 52310 51940 51940 51640 51840 51770 -470 -540 306 2686 78
1407 52410 51770 51930 51690 51890 51810 -520 -600 136 876 6
1408 52370 51970 52060 51700 51960 51880 -410 -490 282 1166 48
1409 52380 52020 52020 51750 51900 51870 -480 -510 88 634 24
1410 52350 51830 52040 51810 52020 51920 -330 -430 88 336 8
Total                 471546 523568 9616
 
Aluminium
1311 14495 14405 14495 14405 14495 14470 0 -25 2020 24644 -488
1312 14440 14365 14430 14365 14425 14410 -15 -30 4104 54296 -1624
1401 14400 14355 14395 14340 14390 14365 -10 -35 4164 59058 108
1402 14380 14320 14370 14320 14365 14345 -15 -35 3634 26646 566
1403 14375 14310 14365 14310 14355 14350 -20 -25 1350 15724 470
1404 14370 14350 14350 14340 14350 14340 -20 -30 472 4518 260
1405 14375 14330 14350 14320 14350 14330 -25 -45 18 2584 0
1406 14385 14365 14365 14360 14360 14360 -25 -25 4 102 2
1407 14365       14365 14365 0 0   134 0
1408 14345       14320 14320 -25 -25   62 0
1409 14390       14365 14365 -25 -25   26 0
1410 14385       14385 14385 0 0     0
Total                 15766 187794 -706
 
Zinc
1311 15105 15005 15030 14950 15030 15000 -75 -105 1012 9022 -484
1312 15085 15000 15005 14945 14995 14975 -90 -110 7296 56444 -3358
1401 15095 15000 15020 14930 15015 14985 -80 -110 40124 131654 -5336
1402 15095 15000 15030 14960 15020 15000 -75 -95 10900 41190 -30
1403 15110 15030 15040 14980 15035 15015 -75 -95 1600 4622 808
1404 15100 15075 15075 15015 15045 15040 -55 -60 30 280 -8
1405 15115 15050 15070 15015 15070 15045 -45 -70 52 336 36
1406 15140 15040 15080 15040 15080 15045 -60 -95 18 40 0
1407 15120 15120 15125 15100 15100 15110 -20 -10 8 14 0
1408 15200 15130 15130 15130 15130 15130 -70 -70 6 12 2
1409 15180       15110 15110 -70 -70     0
1410 15180       15180 15180 0 0     0
Total                 61046 243614 -8370
 
Gold
1311 262.80 263.20 265.00 263.20 264.30 263.85 1.50 1.05 32 258 -4
1312 265.50 264.90 266.00 264.25 265.70 264.95 0.20 -0.55 154532 101672 1138
1401 265.65 265.00 266.05 264.50 265.75 265.15 0.10 -0.50 456 584 -80
1402 265.25       264.75 264.75 -0.50 -0.50   22 0
1403 266.85       266.35 266.35 -0.50 -0.50   32 0
1404 266.50       266.00 266.00 -0.50 -0.50   16 0
1405 266.10 265.00 266.50 265.00 265.70 265.65 -0.40 -0.45 16 14 -2
1406 266.65 266.00 266.65 264.55 266.40 265.70 -0.25 -0.95 4796 49066 1870
1407 266.90 265.50 266.50 265.50 266.50 265.90 -0.40 -1.00 30 22 -14
1408 266.55 264.95 266.60 264.95 266.30 265.90 -0.25 -0.65 36 24 10
1410 266.50       265.85 265.85 -0.65 -0.65   6 0
Total                 159898 151716 2918