Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For Aug 01, 2012

Wednesday, Aug 01, 2012
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change

Aluminum 1208 15510 15475 15475 15450 15450 15460 -60 -50 1416 16250 -856
1209 15490 15470 15475 15425 15425 15435 -65 -55 4136 39548 -1746
1210 15470 15440 15450 15395 15420 15415 -50 -55 4164 86882 -1628
1211 15440 15385 15420 15360 15385 15385 -55 -55 9344 95814 1022
1212 15440 15400 15410 15360 15385 15385 -55 -55 4226 63636 1260
1301 15450 15430 15430 15310 15390 15390 -60 -60 1574 12048 1066
1302 15455 15410 15425 15410 15425 15410 -30 -45 10 774 -4
1303 15510 15445 15445 15445 15445 15445 -65 -65 10 292 0
1304 15565       15565 15565 0 0   68 0
1305 15525       15525 15525 0 0   184 0
1306 15570       15570 15570 0 0   144 0
1307 15600 15530 15530 15530 15530 15530 -70 -70 4 158 4
Total                 24884 315798 -882

Gold 1208 331.30 329.50 329.50 329.50 329.50 329.50 -1.80 -1.80 6 48 -6
1209 333.13 330.47 330.47 330.47 330.47 330.47 -2.66 -2.66 4 188 -2
1210 334.42       334.42 334.42 0.00 0.00   108 0
1211 334.78 333.50 333.50 333.50 333.50 333.50 -1.28 -1.28 2 78 -2
1212 335.70 333.27 334.36 332.86 334.12 333.57 -1.58 -2.13 36476 127758 2318
1301 336.12 333.92 333.92 333.92 333.92 333.92 -2.20 -2.20 2 100 2
1302 335.98       333.78 333.78 -2.20 -2.20   30 0
1303 333.47       331.28 331.28 -2.19 -2.19   8 0
1304 334.20 334.20 334.35 334.20 334.35 334.30 0.15 0.10 6 14 2
1305 336.69       336.79 336.79 0.10 0.10   44 0
1306 336.46 334.14 334.85 333.55 334.85 334.36 -1.61 -2.10 178 1038 110
1307 332.56       330.48 330.48 -2.08 -2.08   2 0
Total                 36674 129416 2422

Copper 1208 55260 55060 55250 54900 55200 55060 -60 -200 6640 24540 -40
1209 55160 54960 55180 54700 55130 54930 -30 -230 12496 60328 -504
1210 55110 54920 55170 54560 54950 54860 -160 -250 20672 76464 -1672
1211 54980 54810 55030 54370 54780 54710 -200 -270 481522 261816 3632
1212 54900 54650 54940 54280 54730 54620 -170 -280 78014 89324 5364
1301 54930 54730 54920 54280 54710 54620 -220 -310 4958 13246 378
1302 54980 54750 54900 54340 54760 54640 -220 -340 574 6826 64
1303 54990 54770 54840 54250 54650 54530 -340 -460 206 3448 40
1304 54980 54740 55000 54330 54810 54630 -170 -350 186 2308 46
1305 54940 54640 54930 54300 54830 54640 -110 -300 162 1396 52
1306 55020 54650 54970 54310 54700 54540 -320 -480 108 886 38
1307 55040 54690 54900 54270 54750 54630 -290 -410 80 292 32
Total                 605618 540874 7430

Zinc 1208 14630 14545 14580 14520 14560 14550 -70 -80 620 9210 -360
1209 14655 14580 14635 14530 14565 14580 -90 -75 3140 40208 -464
1210 14680 14620 14660 14545 14610 14605 -70 -75 13004 93724 -2074
1211 14695 14620 14680 14550 14605 14610 -90 -85 101670 162244 4816
1212 14705 14660 14690 14575 14620 14625 -85 -80 10708 63380 1908
1301 14750 14690 14710 14610 14640 14650 -110 -100 2092 8600 924
1302 14775 14690 14730 14665 14680 14685 -95 -90 192 1572 46
1303 14830 14750 14770 14700 14735 14730 -95 -100 298 1670 190
1304 14860 14790 14790 14735 14785 14755 -75 -105 32 738 2
1305 14910 14840 14840 14840 14840 14840 -70 -70 2 622 0
1306 14945 14890 14890 14890 14890 14890 -55 -55 12 172 0
1307 15000 14965 14965 14850 14950 14935 -50 -65 22 58 10
Total                 131792 382198 4998