Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | 1207 | 15600 | 15700 | 15760 | 15690 | 15735 | 15720 | 135 | 120 | 3060 | 14040 | -300 | |
1208 | 15520 | 15680 | 15730 | 15650 | 15705 | 15685 | 185 | 165 | 5706 | 36808 | -1738 | ||
1209 | 15485 | 15630 | 15700 | 15590 | 15670 | 15640 | 185 | 155 | 8658 | 76366 | -3238 | ||
1210 | 15460 | 15595 | 15685 | 15560 | 15645 | 15615 | 185 | 155 | 56714 | 112852 | -4380 | ||
1211 | 15475 | 15595 | 15690 | 15575 | 15655 | 15630 | 180 | 155 | 11332 | 62256 | 144 | ||
1212 | 15475 | 15600 | 15675 | 15585 | 15660 | 15630 | 185 | 155 | 5124 | 34330 | -666 | ||
1301 | 15500 | 15600 | 15675 | 15600 | 15665 | 15630 | 165 | 130 | 642 | 5392 | -22 | ||
1302 | 15485 | 15665 | 15665 | 15665 | 15665 | 15665 | 180 | 180 | 4 | 692 | 0 | ||
1303 | 15515 | 15715 | 15715 | 15600 | 15705 | 15675 | 190 | 160 | 14 | 184 | -4 | ||
1304 | 15515 | 15610 | 15610 | 15610 | 15610 | 15610 | 95 | 95 | 6 | 66 | 0 | ||
1305 | 15540 | 15675 | 15695 | 15675 | 15695 | 15680 | 155 | 140 | 24 | 84 | 2 | ||
1306 | 15400 | 15400 | 15400 | 0 | 0 | 34 | 0 | ||||||
Total | 91284 | 343104 | -10202 | ||||||||||
Gold | 1207 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 0 | |||||
1208 | 328.12 | 330.94 | 331.69 | 330.75 | 330.75 | 330.92 | 2.63 | 2.80 | 14 | 84 | -2 | ||
1209 | 328.90 | 331.43 | 332.08 | 331.43 | 331.48 | 331.79 | 2.58 | 2.89 | 46 | 262 | 8 | ||
1210 | 329.52 | 332.99 | 333.30 | 332.86 | 332.86 | 333.02 | 3.34 | 3.50 | 14 | 108 | 2 | ||
1211 | 330.17 | 333.67 | 333.67 | 3.50 | 3.50 | 46 | 0 | ||||||
1212 | 330.35 | 333.35 | 333.87 | 332.80 | 333.30 | 333.26 | 2.95 | 2.91 | 35464 | 109494 | -2204 | ||
1301 | 330.94 | 333.01 | 334.11 | 333.01 | 334.11 | 333.66 | 3.17 | 2.72 | 6 | 56 | 0 | ||
1302 | 330.45 | 333.03 | 333.03 | 333.03 | 333.03 | 333.03 | 2.58 | 2.58 | 4 | 26 | 2 | ||
1303 | 332.38 | 334.97 | 334.97 | 2.59 | 2.59 | 8 | 0 | ||||||
1304 | 329.74 | 332.31 | 332.31 | 2.57 | 2.57 | 14 | 0 | ||||||
1305 | 330.03 | 332.60 | 332.60 | 2.57 | 2.57 | 48 | 0 | ||||||
1306 | 330.21 | 333.10 | 334.22 | 333.10 | 334.05 | 333.87 | 3.84 | 3.66 | 62 | 116 | 28 | ||
Total | 35610 | 110286 | -2166 | ||||||||||
Copper | 1207 | 56160 | 56170 | 56470 | 56100 | 56200 | 56290 | 40 | 130 | 5630 | 22230 | -1730 | |
1208 | 56080 | 56180 | 56400 | 55980 | 56160 | 56160 | 80 | 80 | 8212 | 51904 | -1558 | ||
1209 | 56050 | 56160 | 56380 | 55920 | 56080 | 56120 | 30 | 70 | 20612 | 106848 | -1672 | ||
1210 | 55920 | 56020 | 56300 | 55810 | 55970 | 56020 | 50 | 100 | 370436 | 231902 | -9562 | ||
1211 | 55850 | 55920 | 56240 | 55760 | 55900 | 55960 | 50 | 110 | 74608 | 70642 | 1578 | ||
1212 | 55870 | 55990 | 56230 | 55780 | 55950 | 55970 | 80 | 100 | 5288 | 16132 | 372 | ||
1301 | 55990 | 56020 | 56240 | 55800 | 55910 | 55970 | -80 | -20 | 944 | 6802 | -150 | ||
1302 | 55890 | 56240 | 56240 | 55900 | 55950 | 55980 | 60 | 90 | 130 | 4090 | 10 | ||
1303 | 55830 | 56020 | 56180 | 55870 | 55950 | 55980 | 120 | 150 | 160 | 1960 | 68 | ||
1304 | 55900 | 56030 | 56040 | 55900 | 56030 | 56000 | 130 | 100 | 100 | 1000 | 26 | ||
1305 | 55800 | 56000 | 56160 | 55850 | 55960 | 55980 | 160 | 180 | 74 | 744 | 8 | ||
1306 | 56010 | 56270 | 56280 | 55870 | 55980 | 56040 | -30 | 30 | 18 | 244 | 2 | ||
Total | 486212 | 514498 | -12608 | ||||||||||
Zinc | 1207 | 14740 | 14790 | 14810 | 14710 | 14750 | 14765 | 10 | 25 | 700 | 9880 | -170 | |
1208 | 14755 | 14870 | 14870 | 14720 | 14780 | 14800 | 25 | 45 | 6960 | 35946 | -3004 | ||
1209 | 14785 | 14880 | 14885 | 14735 | 14800 | 14810 | 15 | 25 | 21582 | 87716 | -9014 | ||
1210 | 14810 | 14890 | 14915 | 14765 | 14830 | 14835 | 20 | 25 | 128814 | 174956 | -6606 | ||
1211 | 14830 | 14900 | 14930 | 14795 | 14860 | 14865 | 30 | 35 | 29688 | 61138 | 3738 | ||
1212 | 14855 | 15000 | 15000 | 14830 | 14880 | 14885 | 25 | 30 | 4064 | 14722 | 1222 | ||
1301 | 14885 | 14920 | 15040 | 14830 | 14920 | 14940 | 35 | 55 | 304 | 2662 | 18 | ||
1302 | 14925 | 15025 | 15025 | 14905 | 14960 | 14945 | 35 | 20 | 12 | 430 | 0 | ||
1303 | 14950 | 14975 | 15020 | 14930 | 15000 | 14990 | 50 | 40 | 34 | 1102 | 2 | ||
1304 | 14825 | 15050 | 15060 | 14950 | 15030 | 15020 | 205 | 195 | 30 | 696 | -22 | ||
1305 | 15045 | 15090 | 15090 | 15060 | 15065 | 15070 | 20 | 25 | 8 | 154 | -2 | ||
1306 | 15075 | 15075 | 15075 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
Total | 192196 | 389410 | -13838 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.