Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For June 8,2012

Friday, Jun 08, 2012
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change

Aluminum 1205 15940 15890 15930 15890 15905 15900 -35 -40 940 11570 -180
1206 15905 15905 15905 15845 15870 15870 -35 -35 1770 32756 -840
1207 15910 15880 15900 15855 15875 15870 -35 -40 3300 69872 -1936
1208 15900 15895 15900 15850 15865 15865 -35 -35 6402 101780 1038
1209 15910 15895 15895 15840 15880 15865 -30 -45 6982 46074 1920
1210 15925 15905 15905 15865 15885 15875 -40 -50 2066 10790 904
1211 15920 15915 15915 15870 15885 15880 -35 -40 292 2666 48
1212 15920 15920 15920 15890 15895 15905 -25 -15 104 604 34
1301 15925 15965 15965 15885 15930 15930 5 5 46 238 8
1302 15940 15995 15995 15970 15970 15990 30 50 14 102 14
1303 15980 15980 15980 15980 15980 15980 0 0 2 16 0
1304 16020 15970 16030 15970 15995 15995 -25 -25 24 20 4
Total                 21942 276488 1014

Gold 1205 331.24 324.00 324.50 323.10 323.10 323.67 -8.14 -7.57 24 372 -24
1206 331.88 324.50 327.09 321.00 323.30 323.25 -8.58 -8.63 72 42 -48
1207 333.31 326.50 326.50 322.82 322.82 323.70 -10.49 -9.61 26 120 -8
1208 333.80 326.02 327.35 322.60 324.73 325.56 -9.07 -8.24 280 142 -60
1209 334.22 327.32 327.36 323.19 323.61 324.77 -10.61 -9.45 68 70 -2
1210 334.27 328.60 328.60 322.97 324.96 326.31 -9.31 -7.96 26 56 4
1211 334.55 327.03 327.75 322.51 324.93 325.31 -9.62 -9.24 90714 113362 -1960
1212 334.89 335.00 335.00 322.23 325.60 325.75 -9.29 -9.14 42 64 20
1301 335.12 324.10 324.88 324.10 324.88 324.49 -10.24 -10.63 4 32 -2
1302 336.03 322.72 322.72 322.72 322.72 322.72 -13.31 -13.31 6 16 0
1303 335.00       321.73 321.73 -13.27 -13.27   10 0
1304 335.15 327.19 327.19 327.19 327.19 327.19 -7.96 -7.96 2 26 0
Total                 91264 114312 -2080

Copper 1205 54730 54250 54260 53960 53960 54110 -770 -620 5740 16910 10
1206 54470 54200 54200 53600 53680 53810 -790 -660 6972 43952 -312
1207 54230 53750 53860 53320 53330 53570 -900 -660 17956 81542 756
1208 53970 53430 53570 53000 53030 53270 -940 -700 540254 291074 6784
1209 53800 53260 53380 52790 52800 53070 -1000 -730 159028 135182 16954
1210 53760 53300 53330 52710 52740 53010 -1020 -750 12940 24688 2588
1211 53720 53230 53340 52710 52750 53030 -970 -690 3262 8828 928
1212 53740 53340 53350 52710 52710 53020 -1030 -720 802 4316 330
1301 53970 53270 53270 52690 52690 53070 -1280 -900 232 1588 116
1302 53920 53450 53450 52810 52810 53120 -1110 -800 160 998 -20
1303 53990 53210 53310 52910 52910 53130 -1080 -860 324 868 162
1304 53970 53200 53270 52920 52920 53100 -1050 -870 116 556 46
Total                 747786 610502 28342

Zinc 1205 14725 14685 14700 14650 14650 14665 -75 -60 1130 9790 -520
1206 14775 14690 14735 14660 14670 14695 -105 -80 4268 36316 -1812
1207 14775 14750 14750 14675 14685 14715 -90 -60 7994 97864 -2088
1208 14795 14750 14775 14685 14710 14730 -85 -65 82958 170578 -3188
1209 14830 14800 14810 14715 14745 14765 -85 -65 22326 59738 3778
1210 14835 14835 14845 14760 14780 14790 -55 -45 580 6170 116
1211 14900 14825 14870 14800 14815 14835 -85 -65 186 3854 46
1212 14950 14955 14970 14810 14810 14885 -140 -65 42 446 -4
1301 15010 15005 15005 14850 14865 14915 -145 -95 62 222 0
1302 15050 14880 15000 14870 14950 14970 -100 -80 146 328 38
1303 15095 15000 15070 14965 15060 15020 -35 -75 40 148 4
1304 15160 15080 15080 15080 15080 15080 -80 -80 2 56 0
Total                 119734 385510 -3630