Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | 1206 | 16010 | 16045 | 16090 | 16040 | 16085 | 16065 | 75 | 55 | 1310 | 27972 | -462 | |
1207 | 16040 | 16080 | 16135 | 16080 | 16125 | 16110 | 85 | 70 | 3620 | 49224 | -680 | ||
1208 | 16025 | 16045 | 16145 | 16045 | 16125 | 16115 | 100 | 90 | 8606 | 88028 | -2774 | ||
1209 | 16030 | 16060 | 16165 | 16060 | 16140 | 16130 | 110 | 100 | 11438 | 69764 | -758 | ||
1210 | 16050 | 16100 | 16190 | 16100 | 16170 | 16150 | 120 | 100 | 2364 | 13350 | -260 | ||
1211 | 16065 | 16200 | 16200 | 16130 | 16190 | 16175 | 125 | 110 | 110 | 1954 | 56 | ||
1212 | 16110 | 16175 | 16175 | 65 | 65 | 448 | 0 | ||||||
1301 | 16110 | 16180 | 16180 | 70 | 70 | 262 | 0 | ||||||
1302 | 16150 | 16190 | 16190 | 40 | 40 | 34 | 0 | ||||||
1303 | 16145 | 16200 | 16200 | 55 | 55 | 42 | 0 | ||||||
1304 | 16340 | 16340 | 16340 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||
1305 | 16340 | 16340 | 16340 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total | 27448 | 251090 | -4878 | ||||||||||
Gold | 1206 | 321.99 | 325.00 | 326.98 | 325.00 | 326.69 | 326.37 | 4.70 | 4.38 | 432 | 1996 | -136 | |
1207 | 323.90 | 329.93 | 329.93 | 328.57 | 328.80 | 328.82 | 4.90 | 4.92 | 18 | 70 | -2 | ||
1208 | 323.79 | 328.70 | 328.79 | 328.30 | 328.30 | 328.53 | 4.51 | 4.74 | 14 | 48 | 0 | ||
1209 | 323.57 | 328.25 | 328.76 | 327.66 | 327.84 | 328.23 | 4.27 | 4.66 | 46 | 118 | -4 | ||
1210 | 324.07 | 328.31 | 328.70 | 328.31 | 328.70 | 328.50 | 4.63 | 4.43 | 4 | 52 | -2 | ||
1211 | 322.82 | 329.85 | 329.85 | 327.31 | 327.31 | 327.94 | 4.49 | 5.12 | 8 | 32 | -6 | ||
1212 | 323.00 | 327.00 | 327.99 | 326.96 | 327.53 | 327.44 | 4.53 | 4.44 | 49442 | 122704 | -5814 | ||
1301 | 323.82 | 328.45 | 328.60 | 327.87 | 327.87 | 328.07 | 4.05 | 4.25 | 18 | 6 | -4 | ||
1302 | 323.35 | 327.82 | 328.44 | 327.82 | 328.44 | 328.13 | 5.09 | 4.78 | 8 | 26 | 0 | ||
1303 | 322.64 | 327.76 | 327.76 | 327.76 | 327.76 | 327.76 | 5.12 | 5.12 | 2 | 14 | 0 | ||
1304 | 323.32 | 328.10 | 328.64 | 328.10 | 328.17 | 328.35 | 4.85 | 5.03 | 8 | 12 | -2 | ||
1305 | 322.66 | 322.66 | 322.66 | 0.00 | 0.00 | 14 | 0 | ||||||
Total | 50000 | 125092 | -5970 | ||||||||||
Copper | 1206 | 55730 | 56000 | 56540 | 56000 | 56430 | 56410 | 700 | 680 | 11852 | 32702 | -794 | |
1207 | 55540 | 56000 | 56440 | 55960 | 56300 | 56240 | 760 | 700 | 12806 | 60060 | -2344 | ||
1208 | 55350 | 55960 | 56300 | 55830 | 56130 | 56100 | 780 | 750 | 113514 | 155458 | -18980 | ||
1209 | 55070 | 55680 | 56130 | 55580 | 55890 | 55880 | 820 | 810 | 420588 | 245876 | -1612 | ||
1210 | 55010 | 55660 | 56110 | 55520 | 55830 | 55830 | 820 | 820 | 28380 | 40550 | 2420 | ||
1211 | 54970 | 55550 | 56010 | 55510 | 55880 | 55850 | 910 | 880 | 1716 | 7696 | 920 | ||
1212 | 54990 | 55600 | 56060 | 55530 | 55820 | 55860 | 830 | 870 | 680 | 4478 | -94 | ||
1301 | 54960 | 55690 | 56030 | 55650 | 55810 | 55840 | 850 | 880 | 98 | 2182 | 4 | ||
1302 | 54990 | 55620 | 56060 | 55620 | 55850 | 55880 | 860 | 890 | 110 | 862 | 60 | ||
1303 | 55050 | 55870 | 56100 | 55750 | 55860 | 55920 | 810 | 870 | 48 | 498 | -4 | ||
1304 | 55010 | 55660 | 56170 | 55660 | 55850 | 55940 | 840 | 930 | 66 | 406 | 12 | ||
1305 | 55140 | 55720 | 56070 | 55630 | 55940 | 55920 | 800 | 780 | 34 | 204 | 2 | ||
Total | 589892 | 550972 | -20410 | ||||||||||
Zinc | 1206 | 14810 | 14870 | 14980 | 14870 | 14940 | 14920 | 130 | 110 | 2982 | 26170 | -1480 | |
1207 | 14830 | 14900 | 15035 | 14895 | 14950 | 14945 | 120 | 115 | 14746 | 72864 | -8146 | ||
1208 | 14870 | 14930 | 15090 | 14925 | 14990 | 14995 | 120 | 125 | 73620 | 161022 | -4938 | ||
1209 | 14905 | 14960 | 15135 | 14960 | 15020 | 15030 | 115 | 125 | 67530 | 103258 | 15394 | ||
1210 | 14965 | 15005 | 15200 | 15005 | 15075 | 15075 | 110 | 110 | 3658 | 13402 | 742 | ||
1211 | 14960 | 14985 | 15160 | 14985 | 15090 | 15100 | 130 | 140 | 270 | 2658 | 76 | ||
1212 | 15050 | 15000 | 15375 | 15000 | 15190 | 15175 | 140 | 125 | 286 | 1280 | 236 | ||
1301 | 15140 | 15200 | 15270 | 15180 | 15225 | 15220 | 85 | 80 | 20 | 314 | -2 | ||
1302 | 15115 | 15195 | 15255 | 15195 | 15255 | 15225 | 140 | 110 | 4 | 218 | 0 | ||
1303 | 15135 | 15240 | 15250 | 15240 | 15250 | 15245 | 115 | 110 | 4 | 218 | 0 | ||
1304 | 15175 | 15285 | 15285 | 110 | 110 | 92 | 0 | ||||||
1305 | 15245 | 15245 | 15245 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Total | 163120 | 381498 | 1882 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.