Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For November 21,2011

Monday, Nov 21, 2011
点击:
Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change

Aluminum 1112 15940 15945 16000 15830 15955 15960 15 20 4910 29152 -2634
1201 15960 16020 16045 15975 15995 16000 35 40 8512 68084 -3720
1202 16015 16070 16085 16005 16020 16040 5 25 14948 69074 1382
1203 16065 16100 16140 16065 16070 16095 5 30 5974 31492 2816
1204 16155 16230 16230 16125 16130 16155 -25 0 2268 6430 828
1205 16240 16155 16270 16155 16215 16235 -25 -5 582 3328 -76
1206 16330 16330 16340 16280 16290 16300 -40 -30 402 2008 10
1207 16415 16415 16420 16365 16400 16380 -15 -35 268 1742 0
1208 16470 16475 16485 16410 16420 16445 -50 -25 166 1146 28
1209 16615 16580 16580 16470 16470 16485 -145 -130 72 450 -28
1210 16570 16625 16625 16525 16540 16560 -30 -10 142 1154 4
1211 16560       16560 16560 0 0   2 0
Total                 38244 214062 -1390

Gold 1112 353.04 352.99 355.54 352.18 354.31 353.46 1.27 0.42 594 3100 -140
1201 354.13 353.79 355.28 352.90 354.28 353.77 0.15 -0.36 152 542 -8
1202 354.79 357.84 357.84 353.39 354.00 354.35 -0.79 -0.44 32 238 6
1203 355.38       355.38 355.38 0.00 0.00   178 0
1204 354.14       354.14 354.14 0.00 0.00   146 0
1205 354.46 353.75 355.39 353.05 354.80 354.41 0.34 -0.05 76 210 0
1206 353.38 352.63 354.48 351.90 353.71 353.14 0.33 -0.24 60016 73164 2020
1207 353.19       352.95 352.95 -0.24 -0.24   12 0
1208 354.07 353.00 353.00 353.00 353.00 353.00 -1.07 -1.07 2 20 -2
1209 364.94       364.94 364.94 0.00 0.00   8 0
1210 359.00       359.00 359.00 0.00 0.00   8 0
1211 359.00       359.00 359.00 0.00 0.00     0
Total                 60872 77626 1876

Copper 1112 56190 56180 56340 55720 56100 56040 -90 -150 9614 32828 -1410
1201 55630 55300 55850 55200 55610 55550 -20 -80 124260 101100 -11872
1202 55260 54800 55350 54660 55090 55040 -170 -220 596616 248542 29272
1203 55150 54900 55200 54550 54900 54890 -250 -260 30146 46812 6140
1204 55110 54790 55190 54580 54990 54930 -120 -180 2666 12450 748
1205 55180 55000 55290 54540 55020 54950 -160 -230 1756 7364 180
1206 55310 55110 55390 54700 55070 55030 -240 -280 478 4140 80
1207 55290 55410 55410 55060 55140 55170 -150 -120 184 1884 -28
1208 55580 55370 55490 55000 55350 55260 -230 -320 310 1330 -34
1209 55470 55600 55600 55190 55300 55330 -170 -140 54 1000 -34
1210 55690 54750 55630 54750 55500 55400 -190 -290 70 654 8
1211 55730 55760 55760 55350 55440 55550 -290 -180 34 26 -4
Total                 766188 458130 23046

Zinc 1112 14970 15035 15185 15005 15165 15120 195 150 5354 19886 -3046
1201 14945 15120 15195 15040 15160 15115 215 170 73354 108910 -19070
1202 14955 15095 15200 15035 15155 15115 200 160 241634 176058 19452
1203 14960 15080 15205 15060 15165 15125 205 165 17376 48154 5090
1204 14995 15100 15220 15095 15180 15160 185 165 1370 7176 24
1205 15015 15155 15255 15130 15245 15180 230 165 890 4188 -76
1206 15080 15005 15250 15005 15215 15210 135 130 80 2018 -26
1207 15095 15235 15270 15230 15270 15250 175 155 12 368 -2
1208 15180 15315 15365 15290 15365 15320 185 140 12 298 2
1209 15245 15355 15355 15340 15340 15345 95 100 12 192 0
1210 15230 15395 15400 15340 15340 15365 110 135 20 132 0
1211 15115       15115 15115 0 0   8 0
Total                 340114 367388 2348