Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | 1111 | 16160 | 16265 | 16340 | 16225 | 16340 | 16285 | 180 | 125 | 3160 | 21220 | -1890 | |
1112 | 16180 | 16235 | 16345 | 16235 | 16345 | 16300 | 165 | 120 | 6310 | 49656 | -1820 | ||
1201 | 16185 | 16245 | 16390 | 16225 | 16380 | 16330 | 195 | 145 | 32994 | 75102 | -1478 | ||
1202 | 16205 | 16290 | 16430 | 16260 | 16420 | 16355 | 215 | 150 | 8524 | 44668 | 2748 | ||
1203 | 16220 | 16300 | 16475 | 16300 | 16475 | 16410 | 255 | 190 | 1040 | 13126 | -2 | ||
1204 | 16300 | 16320 | 16525 | 16320 | 16490 | 16465 | 190 | 165 | 112 | 2808 | -22 | ||
1205 | 16330 | 16375 | 16580 | 16375 | 16565 | 16505 | 235 | 175 | 116 | 2756 | -36 | ||
1206 | 16380 | 16545 | 16625 | 16535 | 16625 | 16570 | 245 | 190 | 80 | 1640 | 2 | ||
1207 | 16435 | 16550 | 16655 | 16550 | 16655 | 16605 | 220 | 170 | 30 | 1676 | -4 | ||
1208 | 16500 | 16630 | 16710 | 16630 | 16710 | 16670 | 210 | 170 | 4 | 1092 | 0 | ||
1209 | 16595 | 16595 | 16595 | 0 | 0 | 344 | 0 | ||||||
1210 | 16630 | 16750 | 16810 | 16750 | 16810 | 16780 | 180 | 150 | 4 | 848 | -2 | ||
Total | 52374 | 214936 | -2504 | ||||||||||
Gold | 1111 | 354.42 | 354.35 | 354.42 | -0.07 | 0.00 | 0 | ||||||
1112 | 355.86 | 361.20 | 362.75 | 361.04 | 361.73 | 361.91 | 5.87 | 6.05 | 5100 | 5774 | -890 | ||
1201 | 356.07 | 363.00 | 363.09 | 360.99 | 363.09 | 362.48 | 7.02 | 6.41 | 970 | 848 | 180 | ||
1202 | 356.32 | 361.72 | 363.25 | 361.72 | 362.95 | 362.94 | 6.63 | 6.62 | 12 | 214 | 0 | ||
1203 | 357.17 | 362.14 | 362.14 | 362.14 | 362.14 | 362.14 | 4.97 | 4.97 | 2 | 178 | 2 | ||
1204 | 356.80 | 362.71 | 362.71 | 362.71 | 362.71 | 362.71 | 5.91 | 5.91 | 2 | 148 | -2 | ||
1205 | 355.81 | 362.13 | 363.49 | 361.01 | 362.73 | 362.44 | 6.92 | 6.63 | 42 | 206 | 4 | ||
1206 | 355.69 | 361.61 | 362.99 | 361.00 | 362.03 | 362.09 | 6.34 | 6.40 | 53180 | 62012 | 842 | ||
1207 | 354.13 | 354.13 | 354.13 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0 | ||||||
1208 | 355.90 | 362.30 | 362.30 | 6.40 | 6.40 | 36 | 0 | ||||||
1209 | 356.41 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 5.59 | 5.59 | 2 | 12 | 0 | ||
1210 | 355.88 | 362.40 | 362.40 | 362.40 | 362.40 | 362.40 | 6.52 | 6.52 | 2 | -2 | |||
Total | 59312 | 69436 | 134 | ||||||||||
Copper | 1111 | 57980 | 58300 | 59800 | 58300 | 59750 | 59230 | 1770 | 1250 | 5380 | 13280 | -1920 | |
1112 | 57770 | 58200 | 59690 | 57920 | 59560 | 59010 | 1790 | 1240 | 24892 | 47774 | -2148 | ||
1201 | 57540 | 57800 | 59500 | 57740 | 59360 | 58760 | 1820 | 1220 | 1139578 | 221006 | -16294 | ||
1202 | 57350 | 57700 | 59350 | 57600 | 59220 | 58610 | 1870 | 1260 | 136498 | 79368 | -3784 | ||
1203 | 57320 | 57530 | 59330 | 57530 | 59110 | 58620 | 1790 | 1300 | 5840 | 17288 | -684 | ||
1204 | 57450 | 58120 | 59390 | 57970 | 59350 | 58780 | 1900 | 1330 | 1174 | 8386 | -90 | ||
1205 | 57410 | 57580 | 59440 | 57580 | 59240 | 58690 | 1830 | 1280 | 2152 | 4806 | 36 | ||
1206 | 57490 | 57970 | 59510 | 57970 | 59340 | 58800 | 1850 | 1310 | 400 | 3318 | -130 | ||
1207 | 57610 | 58300 | 59440 | 58300 | 59320 | 58880 | 1710 | 1270 | 66 | 1578 | 10 | ||
1208 | 57640 | 58350 | 59380 | 58330 | 59380 | 58920 | 1740 | 1280 | 40 | 1184 | -2 | ||
1209 | 57580 | 57900 | 59430 | 57900 | 59400 | 59150 | 1820 | 1570 | 188 | 914 | 88 | ||
1210 | 57600 | 58000 | 59790 | 58000 | 59360 | 58920 | 1760 | 1320 | 44 | 516 | 4 | ||
Total | 1316252 | 399418 | -24914 | ||||||||||
Zinc | 1111 | 15235 | 15400 | 15550 | 15375 | 15550 | 15435 | 315 | 200 | 1930 | 10880 | -450 | |
1112 | 15195 | 15335 | 15545 | 15325 | 15515 | 15445 | 320 | 250 | 16306 | 43204 | -3640 | ||
1201 | 15185 | 15305 | 15565 | 15300 | 15550 | 15445 | 365 | 260 | 357116 | 206364 | -10004 | ||
1202 | 15190 | 15330 | 15580 | 15305 | 15560 | 15460 | 370 | 270 | 57496 | 98540 | 2106 | ||
1203 | 15200 | 15250 | 15580 | 15250 | 15570 | 15470 | 370 | 270 | 4012 | 21882 | -86 | ||
1204 | 15195 | 15335 | 15575 | 15335 | 15575 | 15490 | 380 | 295 | 512 | 4738 | -54 | ||
1205 | 15235 | 15380 | 15620 | 15380 | 15600 | 15500 | 365 | 265 | 724 | 3588 | -56 | ||
1206 | 15235 | 15400 | 15600 | 15400 | 15600 | 15505 | 365 | 270 | 90 | 1998 | -14 | ||
1207 | 15335 | 15435 | 15700 | 15435 | 15700 | 15570 | 365 | 235 | 30 | 376 | 10 | ||
1208 | 15300 | 15695 | 15695 | 15685 | 15695 | 15690 | 395 | 390 | 14 | 302 | 4 | ||
1209 | 15360 | 15440 | 15440 | 80 | 80 | 164 | 0 | ||||||
1210 | 15455 | 15580 | 15805 | 15580 | 15805 | 15720 | 350 | 265 | 38 | 138 | -8 | ||
Total | 438268 | 392174 | -12192 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。