Home > Market Data > SHFE

SHFE Metals Close Price For October 24,2011

Monday, Oct 24, 2011
点击:

Product Delivery
Month
Last
Settlement
Price
Open High Low Close
Price

Settlement
Price

Change1 Change2 Volume Open Interest
/ Change

Aluminum 1111 16365 16520 16745 16430 16575 16575 210 210 6400 41480 -2358
1112 16230 16390 16700 16355 16560 16545 330 315 40142 72166 -6128
1201 16120 16250 16625 16230 16490 16435 370 315 71174 64708 450
1202 16090 16205 16530 16165 16410 16355 320 265 4702 29752 -50
1203 16100 16240 16545 16170 16430 16330 330 230 1910 9382 -96
1204 16090 16290 16550 16190 16500 16395 410 305 138 2682 2
1205 16120 16360 16760 16165 16545 16380 425 260 362 2922 -8
1206 16145 16510 16550 16510 16540 16515 395 370 136 1692 -4
1207 16135 16255 16570 16255 16545 16510 410 375 160 1698 -8
1208 16160 16375 16595 16270 16520 16460 360 300 22 1154 -6
1209 16210 16330 16550 16270 16525 16400 315 190 26 336 -6
1210 16200 16550 16560 16550 16560 16550 360 350 26 704 2
Total                 125198 228676 -8210

Gold 1111 335.32 335.50 342.00 333.11 341.20 337.89 5.88 2.57 50 34 2
1112 335.15 339.40 342.58 337.20 341.70 340.21 6.55 5.06 82178 33864 -8654
1201 335.64 338.25 343.35 337.10 343.00 341.16 7.36 5.52 2518 1484 788
1202 336.79 339.33 343.58 339.33 343.36 342.76 6.57 5.97 34 228 -2
1203 336.83 339.99 342.99 339.99 342.99 341.82 6.16 4.99 6 186 0
1204 336.29 340.50 343.82 340.50 343.82 342.61 7.53 6.32 26 140 0
1205 335.39 334.64 343.97 334.64 343.30 342.00 7.91 6.61 24 172 0
1206 335.64 339.05 342.67 337.31 341.85 340.06 6.21 4.42 40366 29080 5318
1207 335.86 340.20 340.20 340.20 340.20 340.20 4.34 4.34 2 10 0
1208 336.90 342.40 342.40 342.40 342.40 342.40 5.50 5.50 2 6 0
1209 334.39       339.84 339.84 5.45 5.45   10 0
1210 334.39 334.33 340.60 334.33 340.60 337.46 6.21 3.07 4 2 2
Total                 125210 65216 -2546

Copper 1111 52380 54990 55520 53530 55520 54530 3140 2150 10144 26876 -1850
1112 52080 53950 55200 53210 55200 53950 3120 1870 151462 104090 -9764
1201 51660 53500 54750 52800 54750 53500 3090 1840 773354 241916 -4942
1202 51540 53500 54630 52750 54630 53540 3090 2000 39888 53678 3536
1203 51540 53400 54630 52770 54630 53390 3090 1850 3804 12414 -204
1204 51590 53070 54680 52830 54680 53530 3090 1940 1970 9086 -554
1205 51670 53420 54770 52800 54770 53530 3100 1860 1360 4010 -152
1206 51800 53650 54900 52910 54900 53760 3100 1960 576 3224 46
1207 51670 53770 54690 53020 54690 53700 3020 2030 72 1534 16
1208 51770 54000 54870 53200 54870 53760 3100 1990 122 956 -16
1209 51900 54050 55010 53060 55010 54290 3110 2390 292 792 -82
1210 52080 53090 55200 53060 55200 54180 3120 2100 140 250 68
Total                 983184 458826 -13898

Zinc         1111 14275 14525 15080 14435 15035 14785 760 510 5400 22720 -2286
1112 14225 14550 15075 14410 15050 14765 825 540 142018 111178 -15356
1201 14215 14520 15065 14385 15040 14730 825 515 538346 217626 -2258
1202 14225 14520 15070 14405 15035 14740 810 515 46342 62306 4092
1203 14240 14800 15060 14435 15040 14775 800 535 6524 13988 558
1204 14295 14600 15090 14435 15035 14695 740 400 886 3518 202
1205 14345 14700 15180 14490 15120 14795 775 450 1052 3266 206
1206 14405 14730 15170 14600 15110 14945 705 540 468 584 242
1207 14485 14785 15255 14670 15180 14965 695 480 66 358 8
1208 14510 14785 15220 14785 15220 15015 710 505 26 286 -2
1209 14595 14970 15465 14825 15280 15020 685 425 56 114 24
1210 14615 15100 15490 14715 15460 15280 845 665 70 70 2
Total                 741254 436014 -14568