Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 1110 | 17365 | 17320 | 17445 | 17320 | 17380 | 17370 | 15 | 5 | 5846 | 68042 | -2030 |
1111 | 17175 | 17120 | 17225 | 17120 | 17195 | 17175 | 20 | 0 | 20470 | 108612 | -2938 | |
1112 | 17045 | 16990 | 17095 | 16970 | 17055 | 17040 | 10 | -5 | 23398 | 100656 | 3306 | |
1201 | 16995 | 16900 | 17030 | 16900 | 16975 | 16975 | -20 | -20 | 5188 | 35386 | 304 | |
1202 | 16980 | 16960 | 16995 | 16910 | 16965 | 16945 | -15 | -35 | 2316 | 18566 | 1038 | |
1203 | 16985 | 16960 | 16990 | 16920 | 16960 | 16945 | -25 | -40 | 680 | 6952 | 466 | |
1204 | 16965 | 16900 | 16990 | 16900 | 16970 | 16940 | 5 | -25 | 366 | 1446 | 212 | |
1205 | 16965 | 16945 | 17035 | 16930 | 16975 | 16985 | 10 | 20 | 310 | 2330 | 178 | |
1206 | 16975 | 17050 | 17050 | 16985 | 16995 | 17015 | 20 | 40 | 88 | 1150 | 78 | |
1207 | 16985 | 16995 | 17050 | 16955 | 16990 | 16990 | 5 | 5 | 54 | 840 | 10 | |
1208 | 16985 | 16990 | 16990 | 16990 | 16990 | 16990 | 5 | 5 | 4 | 130 | 0 | |
1209 | 17000 | 17150 | 17150 | 17080 | 17080 | 17110 | 80 | 110 | 50 | 82 | 30 | |
TOTAL | 58770 | 344192 | 654 | |||||||||
Copper | 1110 | 64290 | 63850 | 63900 | 62950 | 63250 | 63260 | -1040 | -1030 | 10958 | 34144 | -2178 |
1111 | 64150 | 63500 | 63790 | 62720 | 63100 | 63080 | -1050 | -1070 | 86696 | 111880 | -9968 | |
1112 | 63870 | 63200 | 63440 | 62460 | 62960 | 62850 | -910 | -1020 | 403300 | 203036 | 4770 | |
1201 | 63830 | 63200 | 63370 | 62460 | 62990 | 62820 | -840 | -1010 | 25688 | 35886 | 3226 | |
1202 | 63860 | 63220 | 63400 | 62490 | 63000 | 62830 | -860 | -1030 | 4060 | 11168 | 826 | |
1203 | 63780 | 63340 | 63430 | 62590 | 62980 | 62820 | -800 | -960 | 712 | 5424 | 6 | |
1204 | 63870 | 63410 | 63410 | 62580 | 63000 | 62880 | -870 | -990 | 1066 | 2960 | 568 | |
1205 | 64020 | 63320 | 63520 | 62370 | 63040 | 62950 | -980 | -1070 | 514 | 1756 | 122 | |
1206 | 63980 | 63440 | 63500 | 62740 | 62950 | 62960 | -1030 | -1020 | 246 | 1882 | 36 | |
1207 | 63880 | 63410 | 63410 | 62650 | 63040 | 62890 | -840 | -990 | 118 | 752 | 38 | |
1208 | 63910 | 63480 | 63490 | 62700 | 62960 | 62950 | -950 | -960 | 64 | 354 | 26 | |
1209 | 63880 | 63200 | 63200 | 62650 | 63020 | 62930 | -860 | -950 | 54 | 74 | 28 | |
TOTAL | 533476 | 409316 | -2500 | |||||||||
Zinc | 1110 | 16335 | 16000 | 16285 | 16000 | 16215 | 16165 | -120 | -170 | 5194 | 27102 | -2446 |
1111 | 16415 | 16280 | 16350 | 16175 | 16285 | 16255 | -130 | -160 | 124662 | 173160 | -21112 | |
1112 | 16485 | 16350 | 16425 | 16260 | 16380 | 16335 | -105 | -150 | 241328 | 173512 | 5896 | |
1201 | 16605 | 16450 | 16525 | 16370 | 16480 | 16440 | -125 | -165 | 13464 | 31790 | 3414 | |
1202 | 16730 | 16585 | 16605 | 16445 | 16585 | 16525 | -145 | -205 | 1140 | 2970 | 624 | |
1203 | 16785 | 16500 | 16870 | 16500 | 16655 | 16610 | -130 | -175 | 174 | 1066 | 94 | |
1204 | 16895 | 16720 | 16760 | 16720 | 16760 | 16740 | -135 | -155 | 4 | 420 | -2 | |
1205 | 17010 | 16610 | 17035 | 16610 | 16815 | 16820 | -195 | -190 | 92 | 256 | 4 | |
1206 | 17130 | 16900 | 16920 | 16860 | 16900 | 16895 | -230 | -235 | 20 | 94 | -4 | |
1207 | 17130 | 17095 | 17145 | 16920 | 16985 | 17020 | -145 | -110 | 90 | 80 | 6 | |
1208 | 17240 | 17020 | 17090 | 17020 | 17060 | 17055 | -180 | -185 | 10 | 60 | 4 | |
1209 | 17580 | 17390 | 17390 | -190 | -190 | 0 | ||||||
TOTAL | 386178 | 410510 | -13522 | |||||||||
Gold | 1110 | 377.99 | 370.05 | 370.05 | 370.05 | 370.05 | 370.05 | -7.94 | -7.94 | 2 | 2 | -2 |
1111 | 372.56 | 373.27 | 373.27 | 367.26 | 367.63 | 368.43 | -4.93 | -4.13 | 18 | 84 | 0 | |
1112 | 376.95 | 368.24 | 369.50 | 366.16 | 368.80 | 367.98 | -8.15 | -8.97 | 163546 | 83700 | 1700 | |
1201 | 377.32 | 372.62 | 372.62 | 366.12 | 370.19 | 368.57 | -7.13 | -8.75 | 1606 | 712 | 44 | |
1202 | 377.45 | 368.01 | 369.48 | 366.34 | 368.19 | 367.77 | -9.26 | -9.68 | 38 | 112 | -10 | |
1203 | 376.82 | 369.93 | 369.93 | 367.68 | 368.68 | 368.25 | -8.14 | -8.57 | 22 | 78 | -8 | |
1204 | 376.51 | 368.00 | 368.45 | 367.00 | 368.19 | 367.86 | -8.32 | -8.65 | 44 | 38 | -26 | |
1205 | 377.46 | 368.40 | 370.53 | 367.72 | 369.96 | 369.08 | -7.50 | -8.38 | 42 | 26 | 8 | |
1206 | 378.19 | 372.00 | 372.00 | 367.89 | 370.55 | 369.68 | -7.64 | -8.51 | 5914 | 7982 | 296 | |
1207 | 379.34 | 367.90 | 368.10 | 367.90 | 368.10 | 367.96 | -11.24 | -11.38 | 6 | 16 | 6 | |
1208 | 376.25 | 372.00 | 372.00 | -4.25 | -4.25 | 4 | 0 | |||||
1209 | 377.42 | 366.10 | 366.10 | -11.32 | -11.32 | 0 | ||||||
TOTAL | 171238 | 92754 | 2008 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.