Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 1110 | 17495 | 17545 | 17565 | 17495 | 17515 | 17515 | 20 | 20 | 6526 | 73890 | 2082 |
1111 | 17340 | 17385 | 17405 | 17330 | 17350 | 17355 | 10 | 15 | 16040 | 115798 | -3758 | |
1112 | 17230 | 17250 | 17285 | 17200 | 17230 | 17225 | 0 | -5 | 11130 | 91506 | 3284 | |
1201 | 17175 | 17215 | 17220 | 17140 | 17165 | 17165 | -10 | -10 | 3150 | 30834 | 824 | |
1202 | 17150 | 17205 | 17205 | 17110 | 17120 | 17130 | -30 | -20 | 1500 | 16364 | 590 | |
1203 | 17155 | 17190 | 17190 | 17110 | 17120 | 17130 | -35 | -25 | 576 | 5974 | 140 | |
1204 | 17145 | 17210 | 17210 | 17110 | 17120 | 17130 | -25 | -15 | 56 | 1130 | 46 | |
1205 | 17130 | 17150 | 17150 | 17050 | 17100 | 17125 | -30 | -5 | 86 | 2106 | -6 | |
1206 | 17115 | 17075 | 17110 | 17075 | 17110 | 17080 | -5 | -35 | 10 | 726 | -6 | |
1207 | 17160 | 17120 | 17120 | 17110 | 17110 | 17115 | -50 | -45 | 4 | 740 | 4 | |
1208 | 17165 | 17160 | 17160 | 17105 | 17105 | 17140 | -60 | -25 | 42 | 80 | 40 | |
1209 | 17190 | 17190 | 17130 | 17130 | 17145 | 0 | 0 | 14 | 12 | 12 | ||
Total | 39134 | 339160 | 3252 | |||||||||
Copper | 1110 | 65330 | 65660 | 66100 | 65500 | 66100 | 65740 | 770 | 410 | 9706 | 38138 | -3224 |
1111 | 65190 | 65580 | 66000 | 65390 | 65970 | 65610 | 780 | 420 | 154092 | 136744 | -23104 | |
1112 | 65160 | 65440 | 65890 | 65330 | 65850 | 65550 | 690 | 390 | 224164 | 159540 | 8280 | |
1201 | 65160 | 65530 | 65860 | 65350 | 65860 | 65550 | 700 | 390 | 10586 | 25734 | 1562 | |
1202 | 65200 | 65550 | 65850 | 65400 | 65850 | 65600 | 650 | 400 | 1390 | 7936 | 212 | |
1203 | 65200 | 65450 | 65910 | 65420 | 65910 | 65610 | 710 | 410 | 396 | 3880 | 56 | |
1204 | 65210 | 65700 | 65890 | 65470 | 65890 | 65700 | 680 | 490 | 96 | 1812 | 26 | |
1205 | 65240 | 65570 | 65880 | 65490 | 65880 | 65630 | 640 | 390 | 184 | 1540 | -50 | |
1206 | 65250 | 65500 | 65810 | 65500 | 65810 | 65670 | 560 | 420 | 48 | 1706 | -14 | |
1207 | 65330 | 65560 | 65990 | 65560 | 65990 | 65740 | 660 | 410 | 12 | 694 | -2 | |
1208 | 65330 | 65490 | 65830 | 65490 | 65820 | 65720 | 490 | 390 | 12 | 318 | -2 | |
1209 | 65470 | 65470 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total | 400686 | 378042 | -16260 | |||||||||
Zinc | 1110 | 16660 | 16735 | 16800 | 16650 | 16755 | 16740 | 95 | 80 | 4930 | 32050 | -2370 |
1111 | 16770 | 16825 | 16900 | 16730 | 16845 | 16835 | 75 | 65 | 195422 | 202944 | -10438 | |
1112 | 16855 | 16930 | 17000 | 16830 | 16950 | 16925 | 95 | 70 | 114428 | 135572 | 3684 | |
1201 | 16960 | 17015 | 17100 | 16935 | 17050 | 17025 | 90 | 65 | 7728 | 22838 | 470 | |
1202 | 17045 | 17100 | 17170 | 17030 | 17150 | 17090 | 105 | 45 | 518 | 2260 | 2 | |
1203 | 17140 | 17235 | 17245 | 17140 | 17140 | 17210 | 0 | 70 | 64 | 748 | 4 | |
1204 | 17240 | 17335 | 17335 | 17250 | 17300 | 17305 | 60 | 65 | 26 | 402 | -2 | |
1205 | 17360 | 17435 | 17435 | 17310 | 17415 | 17410 | 55 | 50 | 44 | 202 | 6 | |
1206 | 17460 | 17500 | 17535 | 17470 | 17470 | 17505 | 10 | 45 | 16 | 96 | -8 | |
1207 | 17505 | 17530 | 17630 | 17530 | 17610 | 17595 | 105 | 90 | 12 | 48 | -2 | |
1208 | 17580 | 17650 | 17670 | 17575 | 17575 | 17625 | -5 | 45 | 26 | 66 | 22 | |
1209 | 17580 | 17580 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total | 323214 | 397226 | -8632 | |||||||||
Gold | 1110 | 375.21 | 374.80 | 374.80 | 365.88 | 365.88 | 369.34 | -9.33 | -5.87 | 20 | 4 | -12 |
1111 | 374.03 | 369.48 | 369.48 | 364.07 | 365.92 | 366.95 | -8.11 | -7.08 | 66 | 104 | 0 | |
1112 | 375.47 | 369.00 | 369.50 | 364.82 | 365.91 | 366.94 | -9.56 | -8.53 | 224006 | 86432 | -7360 | |
1201 | 375.64 | 369.86 | 369.98 | 365.45 | 366.80 | 367.58 | -8.84 | -8.06 | 1618 | 810 | 36 | |
1202 | 375.70 | 367.45 | 367.88 | 365.47 | 366.10 | 367.09 | -9.60 | -8.61 | 48 | 136 | 0 | |
1203 | 378.00 | 369.49 | 369.49 | 365.97 | 367.69 | 367.62 | -10.31 | -10.38 | 38 | 88 | -4 | |
1204 | 377.00 | 368.01 | 368.01 | 366.70 | 366.73 | 367.01 | -10.27 | -9.99 | 12 | 14 | -2 | |
1205 | 375.68 | 369.27 | 369.27 | 365.58 | 367.20 | 367.57 | -8.48 | -8.11 | 12 | 28 | -2 | |
1206 | 376.68 | 370.99 | 370.99 | 366.13 | 367.10 | 368.25 | -9.58 | -8.43 | 8000 | 6808 | 336 | |
1207 | 390.68 | 371.14 | 371.14 | -19.54 | -19.54 | 4 | 0 | |||||
1208 | 377.42 | 375.78 | 375.78 | 370.98 | 370.98 | 373.38 | -6.44 | -4.04 | 4 | 4 | 4 | |
1209 | 370.65 | 370.65 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
Total | 233824 | 94432 | -7004 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.