Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 1009 | 15285 | 15260 | 15285 | 15185 | 15225 | 15220 | -60 | -65 | 3570 | 18730 | -1060 | |
1010 | 15465 | 15430 | 15440 | 15355 | 15370 | 15380 | -95 | -85 | 2978 | 35274 | 88 | ||
1011 | 15580 | 15585 | 15595 | 15480 | 15500 | 15510 | -80 | -70 | 3770 | 61734 | -412 | ||
1012 | 15705 | 15695 | 15715 | 15590 | 15635 | 15640 | -70 | -65 | 37288 | 120796 | 394 | ||
1101 | 15815 | 15800 | 15830 | 15690 | 15725 | 15740 | -90 | -75 | 10626 | 38684 | -396 | ||
1102 | 15875 | 15890 | 15890 | 15780 | 15830 | 15825 | -45 | -50 | 162 | 3944 | -8 | ||
1103 | 15975 | 15970 | 15970 | 15860 | 15910 | 15890 | -65 | -85 | 340 | 5982 | -150 | ||
1104 | 16060 | 15990 | 15990 | 15970 | 15970 | 15985 | -90 | -75 | 116 | 1484 | -2 | ||
1105 | 16135 | 16195 | 16195 | 16025 | 16050 | 16065 | -85 | -70 | 38 | 6820 | -14 | ||
1106 | 16265 | 16220 | 16220 | -45 | -45 | 328 | 0 | ||||||
1107 | 16290 | 16290 | 16290 | 0 | 0 | 310 | 0 | ||||||
1108 | 16410 | 16410 | 16410 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||||
Total | 58888 | 294116 | -1560 | ||||||||||
Gold | 1009 | 274.70 | 274.70 | 274.70 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0 | |||||
1010 | 271.86 | 273.50 | 273.50 | 1.64 | 1.64 | 28 | 0 | ||||||
1011 | 271.97 | 276.49 | 276.49 | 275.56 | 276.10 | 275.96 | 4.13 | 3.99 | 28 | 74 | -14 | ||
1012 | 272.41 | 277.10 | 277.10 | 276.15 | 276.55 | 276.57 | 4.14 | 4.16 | 34820 | 54612 | 8062 | ||
1101 | 272.14 | 275.92 | 276.75 | 273.34 | 273.34 | 276.00 | 1.20 | 3.86 | 48 | 88 | 16 | ||
1102 | 272.37 | 276.30 | 276.85 | 276.22 | 276.31 | 276.34 | 3.94 | 3.97 | 28 | 152 | 24 | ||
1103 | 271.77 | 276.88 | 276.88 | 275.63 | 275.63 | 276.25 | 3.86 | 4.48 | 4 | 96 | 2 | ||
1104 | 271.60 | 273.64 | 273.64 | 2.04 | 2.04 | 82 | 0 | ||||||
1105 | 270.91 | 275.70 | 276.33 | 275.70 | 276.01 | 276.17 | 5.10 | 5.26 | 14 | 20 | 2 | ||
1106 | 272.92 | 277.88 | 277.88 | 276.30 | 276.88 | 276.81 | 3.96 | 3.89 | 1334 | 2408 | 330 | ||
1107 | 273.85 | 277.76 | 277.76 | 3.91 | 3.91 | 6 | 0 | ||||||
1108 | 273.88 | 277.79 | 277.79 | 3.91 | 3.91 | 0 | |||||||
Total | 36276 | 57584 | 8422 | ||||||||||
Copper | 1009 | 59360 | 59800 | 59800 | 57700 | 57700 | 59130 | -1660 | -230 | 1640 | 4410 | -1180 | |
1010 | 59260 | 59320 | 59450 | 58910 | 59190 | 59130 | -70 | -130 | 3844 | 28684 | -872 | ||
1011 | 59300 | 59300 | 59480 | 58880 | 59120 | 59100 | -180 | -200 | 3852 | 55530 | -1086 | ||
1012 | 59240 | 59370 | 59700 | 58810 | 59090 | 59090 | -150 | -150 | 220400 | 192032 | -4032 | ||
1101 | 59220 | 59320 | 59430 | 58830 | 59050 | 59080 | -170 | -140 | 45412 | 48698 | 2012 | ||
1102 | 59170 | 59450 | 59470 | 58850 | 59050 | 59130 | -120 | -40 | 1032 | 2994 | 190 | ||
1103 | 59220 | 59590 | 59590 | 58820 | 59010 | 59070 | -210 | -150 | 210 | 1996 | 18 | ||
1104 | 59110 | 59110 | 59300 | 58820 | 58930 | 59020 | -180 | -90 | 134 | 922 | 48 | ||
1105 | 59090 | 59250 | 59390 | 58770 | 58930 | 59030 | -160 | -60 | 78 | 1054 | 14 | ||
1106 | 59130 | 59190 | 59190 | 58800 | 58960 | 59000 | -170 | -130 | 34 | 642 | 4 | ||
1107 | 59140 | 58880 | 59080 | 58810 | 59010 | 58960 | -130 | -180 | 16 | 382 | 4 | ||
1108 | 59060 | 59130 | 59130 | 58860 | 58920 | 59010 | -140 | -50 | 38 | 234 | 4 | ||
Total | 276690 | 337578 | -4876 | ||||||||||
Zine | 1009 | 17475 | 17250 | 17250 | 17150 | 17170 | 17205 | -305 | -270 | 580 | 7800 | -110 | |
1010 | 17555 | 17505 | 17505 | 17240 | 17240 | 17330 | -315 | -225 | 2410 | 12380 | -558 | ||
1011 | 17645 | 17600 | 17740 | 17345 | 17400 | 17470 | -245 | -175 | 12292 | 27610 | -1956 | ||
1012 | 17790 | 17815 | 17820 | 17500 | 17555 | 17620 | -235 | -170 | 229174 | 126254 | -13706 | ||
1101 | 17930 | 17945 | 17950 | 17615 | 17670 | 17740 | -260 | -190 | 1522292 | 303424 | -11056 | ||
1102 | 18005 | 18020 | 18045 | 17740 | 17780 | 17870 | -225 | -135 | 6306 | 10336 | 242 | ||
1103 | 18085 | 18100 | 18105 | 17840 | 17900 | 17955 | -185 | -130 | 820 | 4026 | 126 | ||
1104 | 18225 | 18105 | 18105 | 17930 | 18005 | 18000 | -220 | -225 | 318 | 1120 | 10 | ||
1105 | 18255 | 18215 | 18215 | 18000 | 18075 | 18085 | -180 | -170 | 284 | 2554 | -44 | ||
1106 | 18345 | 18210 | 18225 | 18105 | 18190 | 18145 | -155 | -200 | 160 | 2456 | -100 | ||
1107 | 18380 | 18245 | 18245 | 18190 | 18205 | 18215 | -175 | -165 | 56 | 560 | -10 | ||
1108 | 18475 | 18240 | 18295 | 18240 | 18255 | 18270 | -220 | -205 | 10 | 152 | -2 | ||
Total | 1774702 | 498672 | -27164 | ||||||||||
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.