Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 1009 | 15420 | 15450 | 15470 | 15210 | 15260 | 15295 | -160 | -125 | 2250 | 21970 | -800 | |
1010 | 15560 | 15590 | 15630 | 14780 | 15360 | 15360 | -200 | -200 | 2474 | 38300 | -338 | ||
1011 | 15665 | 15710 | 15745 | 14895 | 15490 | 15475 | -175 | -190 | 16574 | 63806 | -6976 | ||
1012 | 15790 | 15825 | 15870 | 15000 | 15580 | 15595 | -210 | -195 | 115444 | 116102 | -22898 | ||
1101 | 15870 | 15915 | 15950 | 15085 | 15660 | 15655 | -210 | -215 | 20440 | 33932 | -4014 | ||
1102 | 15925 | 15985 | 16010 | 15125 | 15755 | 15740 | -170 | -185 | 2200 | 4244 | -1014 | ||
1103 | 16010 | 16060 | 16060 | 15265 | 15835 | 15870 | -175 | -140 | 356 | 5632 | -40 | ||
1104 | 16105 | 16140 | 16150 | 15705 | 15950 | 16000 | -155 | -105 | 354 | 1464 | 250 | ||
1105 | 16165 | 16235 | 16235 | 15650 | 16030 | 16055 | -135 | -110 | 326 | 6878 | 56 | ||
1106 | 16245 | 16260 | 16260 | 16100 | 16150 | 16140 | -95 | -105 | 124 | 354 | 86 | ||
1107 | 16400 | 16260 | 16300 | 16155 | 16230 | 16210 | -170 | -190 | 40 | 320 | 26 | ||
1108 | 16465 | 16300 | 16375 | 16205 | 16350 | 16285 | -115 | -180 | 72 | 40 | 26 | ||
Total | 160654 | 293042 | -35636 | ||||||||||
Gold | 1009 | 274.70 | 274.70 | 274.70 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0 | |||||
1010 | 274.45 | 273.50 | 273.50 | 273.50 | 273.50 | 273.50 | -0.95 | -0.95 | 4 | 94 | -4 | ||
1011 | 274.48 | 273.52 | 273.52 | -0.96 | -0.96 | 138 | 0 | ||||||
1012 | 275.02 | 273.96 | 274.32 | 273.58 | 273.83 | 273.92 | -1.19 | -1.10 | 23692 | 47518 | -6868 | ||
1101 | 274.64 | 273.11 | 273.68 | 273.00 | 273.40 | 273.22 | -1.24 | -1.42 | 22 | 74 | -4 | ||
1102 | 275.18 | 274.65 | 274.65 | 273.70 | 274.00 | 274.28 | -1.18 | -0.90 | 18 | 128 | -2 | ||
1103 | 274.92 | 274.65 | 274.65 | 273.58 | 273.60 | 273.72 | -1.32 | -1.20 | 16 | 118 | -6 | ||
1104 | 274.30 | 274.30 | 274.30 | 0.00 | 0.00 | 82 | 0 | ||||||
1105 | 275.87 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | 270.96 | -4.91 | -4.91 | 2 | 18 | 0 | ||
1106 | 275.38 | 274.37 | 274.47 | 273.50 | 273.96 | 273.89 | -1.42 | -1.49 | 730 | 1514 | 216 | ||
1107 | 274.88 | 273.39 | 273.39 | -1.49 | -1.49 | 6 | 0 | ||||||
1108 | 276.22 | 273.40 | 273.40 | 273.40 | 273.40 | 273.40 | -2.82 | -2.82 | 2 | 2 | 2 | ||
Total | 24486 | 49710 | -6666 | ||||||||||
Copper | 1009 | 59550 | 59900 | 60190 | 57620 | 58600 | 58750 | -950 | -800 | 4820 | 7050 | -1920 | |
1010 | 59620 | 60210 | 60210 | 57760 | 58580 | 58640 | -1040 | -980 | 6370 | 31756 | -2192 | ||
1011 | 59640 | 60030 | 60200 | 57500 | 58600 | 58740 | -1040 | -900 | 13300 | 59960 | -2478 | ||
1012 | 59630 | 60060 | 60220 | 57170 | 58590 | 58750 | -1040 | -880 | 448934 | 190938 | -5870 | ||
1101 | 59600 | 60090 | 60170 | 56640 | 58560 | 58640 | -1040 | -960 | 61600 | 38934 | 8758 | ||
1102 | 59630 | 60080 | 60180 | 57430 | 58580 | 58740 | -1050 | -890 | 2210 | 2478 | -12 | ||
1103 | 59650 | 60080 | 60200 | 58160 | 58430 | 58680 | -1220 | -970 | 576 | 1922 | -4 | ||
1104 | 59520 | 60100 | 60180 | 57560 | 58460 | 58500 | -1060 | -1020 | 118 | 856 | -10 | ||
1105 | 59570 | 60050 | 60050 | 57020 | 58560 | 58590 | -1010 | -980 | 142 | 1006 | 6 | ||
1106 | 59540 | 59520 | 59520 | 57910 | 58460 | 58380 | -1080 | -1160 | 74 | 630 | 2 | ||
1107 | 59670 | 60070 | 60070 | 57810 | 58600 | 58700 | -1070 | -970 | 20 | 372 | -6 | ||
1108 | 59640 | 60100 | 60100 | 58130 | 58500 | 58510 | -1140 | -1130 | 134 | 182 | 30 | ||
Total | 538298 | 336084 | -3696 | ||||||||||
Zine | 1009 | 17695 | 17710 | 17710 | 17200 | 17260 | 17265 | -435 | -430 | 660 | 8090 | -130 | |
1010 | 17815 | 18005 | 18105 | 16945 | 17445 | 17405 | -370 | -410 | 4376 | 14672 | -1240 | ||
1011 | 17945 | 18155 | 18215 | 17045 | 17550 | 17530 | -395 | -415 | 28620 | 33702 | -5428 | ||
1012 | 18095 | 18330 | 18360 | 17190 | 17680 | 17740 | -415 | -355 | 1332442 | 201342 | -50936 | ||
1101 | 18245 | 18500 | 18525 | 17330 | 17790 | 17865 | -455 | -380 | 1203482 | 211462 | -13626 | ||
1102 | 18325 | 18560 | 18630 | 17415 | 17875 | 17885 | -450 | -440 | 14468 | 9098 | 732 | ||
1103 | 18355 | 18650 | 18685 | 17520 | 17950 | 17995 | -405 | -360 | 1230 | 3772 | 156 | ||
1104 | 18485 | 18700 | 18700 | 17650 | 18040 | 17875 | -445 | -610 | 544 | 1162 | 126 | ||
1105 | 18550 | 18775 | 18795 | 17650 | 18080 | 18120 | -470 | -430 | 1138 | 2666 | 128 | ||
1106 | 18625 | 18740 | 18780 | 17700 | 18095 | 18090 | -530 | -535 | 274 | 2436 | 20 | ||
1107 | 18690 | 18840 | 18840 | 18110 | 18155 | 18290 | -535 | -400 | 32 | 556 | -6 | ||
1108 | 18760 | 18835 | 18965 | 18010 | 18250 | 18510 | -510 | -250 | 110 | 132 | 16 | ||
Total | 2587376 | 489090 | -70188 | ||||||||||
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.