Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 1008 | 15380 | 15460 | 15510 | 15350 | 15405 | 15420 | 25 | 40 | 1590 | 21290 | -520 |
1009 | 15465 | 15680 | 15680 | 15445 | 15445 | 15525 | -20 | 60 | 3214 | 50358 | -1588 | |
1010 | 15600 | 15820 | 15820 | 15560 | 15575 | 15660 | -25 | 60 | 33014 | 88804 | -1884 | |
1011 | 15725 | 15900 | 15930 | 15680 | 15685 | 15770 | -40 | 45 | 145098 | 95136 | 4656 | |
1012 | 15780 | 15980 | 15990 | 15760 | 15770 | 15830 | -10 | 50 | 10260 | 29686 | 1226 | |
1101 | 15855 | 15945 | 16050 | 15850 | 15850 | 15910 | -5 | 55 | 2400 | 4036 | 890 | |
1102 | 15900 | 15955 | 16145 | 15910 | 15910 | 15980 | 10 | 80 | 658 | 1890 | 386 | |
1103 | 15950 | 16150 | 16150 | 15910 | 15975 | 16020 | 25 | 70 | 282 | 3746 | -38 | |
1104 | 15995 | 16120 | 16120 | 16005 | 16005 | 16070 | 10 | 75 | 58 | 744 | -10 | |
1105 | 15990 | 16195 | 16200 | 16010 | 16045 | 16100 | 55 | 110 | 456 | 6782 | 44 | |
1106 | 16080 | 16210 | 16210 | 16020 | 16020 | 16110 | -60 | 30 | 62 | 178 | -2 | |
1107 | 16195 | 16205 | 16280 | 16185 | 16185 | 16215 | -10 | 20 | 88 | 264 | 58 | |
Total | 197180 | 302914 | 3218 | |||||||||
Copper | 1008 | 57510 | 58180 | 58180 | 57450 | 57450 | 57730 | -60 | 220 | 2420 | 14810 | -910 |
1009 | 57490 | 58230 | 58260 | 57430 | 57540 | 57790 | 50 | 300 | 5490 | 32836 | -2388 | |
1010 | 57470 | 58010 | 58300 | 57450 | 57470 | 57870 | 0 | 400 | 41332 | 94378 | -8126 | |
1011 | 57520 | 58030 | 58230 | 57400 | 57450 | 57800 | -70 | 280 | 442306 | 198186 | 2972 | |
1012 | 57500 | 57920 | 58180 | 57420 | 57450 | 57810 | -50 | 310 | 20484 | 35830 | 3228 | |
1101 | 57480 | 57880 | 58320 | 57370 | 57370 | 57790 | -110 | 310 | 2868 | 5450 | 140 | |
1102 | 57590 | 57900 | 58150 | 57330 | 57330 | 57870 | -260 | 280 | 526 | 1392 | -46 | |
1103 | 57480 | 58060 | 58150 | 57290 | 57480 | 57860 | 0 | 380 | 346 | 1440 | -52 | |
1104 | 57480 | 58160 | 58160 | 57380 | 57380 | 57770 | -100 | 290 | 136 | 772 | -4 | |
1105 | 57300 | 57920 | 57980 | 57400 | 57400 | 57760 | 100 | 460 | 140 | 886 | -4 | |
1106 | 57470 | 58100 | 58100 | 57620 | 57640 | 57780 | 170 | 310 | 74 | 428 | 16 | |
1107 | 57350 | 58020 | 58020 | 57500 | 57500 | 57830 | 150 | 480 | 46 | 224 | 22 | |
Total | 516168 | 386632 | -5152 | |||||||||
Zinc | 1008 | 16360 | 16510 | 16625 | 16150 | 16540 | 16565 | 180 | 205 | 2340 | 8540 | 340 |
1009 | 16460 | 16825 | 16835 | 16630 | 16650 | 16710 | 190 | 250 | 9142 | 18010 | -2622 | |
1010 | 16555 | 16880 | 16980 | 16715 | 16735 | 16790 | 180 | 235 | 65454 | 67402 | -12288 | |
1011 | 16700 | 17060 | 17060 | 16820 | 16825 | 16905 | 125 | 205 | 1048826 | 279712 | -34682 | |
1012 | 16810 | 17100 | 17145 | 16935 | 16945 | 17030 | 135 | 220 | 68044 | 47000 | 18078 | |
1101 | 16890 | 17350 | 17350 | 17040 | 17045 | 17130 | 155 | 240 | 11566 | 8700 | 570 | |
1102 | 16905 | 17255 | 17270 | 17100 | 17125 | 17200 | 220 | 295 | 252 | 1076 | -12 | |
1103 | 16995 | 17435 | 17435 | 17170 | 17180 | 17255 | 185 | 260 | 310 | 3182 | -34 | |
1104 | 17025 | 17315 | 17620 | 17220 | 17250 | 17290 | 225 | 265 | 146 | 1136 | -20 | |
1105 | 17055 | 17380 | 17450 | 17255 | 17255 | 17360 | 200 | 305 | 252 | 1590 | 10 | |
1106 | 17210 | 17405 | 17480 | 17350 | 17365 | 17440 | 155 | 230 | 100 | 682 | 30 | |
1107 | 17230 | 17500 | 17540 | 17375 | 17420 | 17450 | 190 | 220 | 240 | 288 | -46 | |
Total | 1206672 | 437318 | -30676 | |||||||||
Gold | 1008 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
1009 | 261.51 | 260.05 | 260.30 | 259.90 | 259.90 | 260.08 | -1.61 | -1.43 | 16 | 62 | -16 | |
1010 | 259.96 | 260.31 | 260.55 | 259.81 | 260.01 | 260.19 | 0.05 | 0.23 | 26 | 112 | 2 | |
1011 | 258.12 | 258.21 | 258.21 | 0.09 | 0.09 | 46 | 0 | |||||
1012 | 259.00 | 259.38 | 259.45 | 258.88 | 258.95 | 259.19 | -0.05 | 0.19 | 16370 | 54160 | 624 | |
1101 | 260.00 | 260.25 | 260.25 | 259.69 | 259.69 | 260.06 | -0.31 | 0.06 | 40 | 182 | -22 | |
1102 | 260.04 | 260.00 | 260.99 | 259.84 | 260.04 | 260.21 | 0.00 | 0.17 | 8 | 110 | -4 | |
1103 | 258.60 | 259.81 | 260.10 | 259.81 | 260.10 | 259.86 | 1.50 | 1.26 | 34 | 164 | -32 | |
1104 | 258.82 | 258.82 | 258.82 | 0.00 | 0.00 | 86 | 0 | |||||
1105 | 259.00 | 260.27 | 260.27 | 1.27 | 1.27 | 10 | 0 | |||||
1106 | 260.02 | 260.49 | 260.98 | 260.10 | 260.26 | 260.47 | 0.24 | 0.45 | 74 | 300 | 30 | |
1107 | 259.35 | 259.80 | 259.80 | 0.45 | 0.45 | 2 | 0 | |||||
Total | 16568 | 55234 | 582 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.