Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 1008 | 15150 | 15220 | 15220 | 15030 | 15080 | 15135 | -70 | -15 | 6576 | 26662 | -4532 |
1009 | 15245 | 15275 | 15300 | 15190 | 15195 | 15240 | -50 | -5 | 12478 | 56534 | -3048 | |
1010 | 15355 | 15385 | 15415 | 15280 | 15300 | 15345 | -55 | -10 | 61474 | 94790 | -1848 | |
1011 | 15440 | 15460 | 15505 | 15380 | 15395 | 15435 | -45 | -5 | 23330 | 41594 | 3616 | |
1012 | 15525 | 15600 | 15600 | 15490 | 15495 | 15535 | -30 | 10 | 2022 | 9438 | 298 | |
1101 | 15580 | 15660 | 15660 | 15565 | 15565 | 15595 | -15 | 15 | 460 | 2304 | 72 | |
1102 | 15610 | 15655 | 15655 | 15620 | 15620 | 15620 | 10 | 10 | 50 | 1338 | -22 | |
1103 | 15610 | 15670 | 15730 | 15630 | 15700 | 15680 | 90 | 70 | 254 | 3776 | 22 | |
1104 | 15630 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 120 | 120 | 100 | 718 | 100 | |
1105 | 15655 | 15695 | 15750 | 15650 | 15670 | 15690 | 15 | 35 | 184 | 6178 | 2 | |
1106 | 15700 | 15700 | 15700 | 0 | 0 | 102 | 0 | |||||
1107 | 15845 | 15745 | 15805 | 15745 | 15745 | 15765 | -100 | -80 | 6 | 6 | 0 | |
Total | 106934 | 243440 | -5340 | |||||||||
Copper | 1008 | 55500 | 55760 | 55760 | 55300 | 55390 | 55580 | -110 | 80 | 2904 | 21580 | -530 |
1009 | 55530 | 55780 | 55820 | 55280 | 55280 | 55570 | -250 | 40 | 6174 | 40188 | -728 | |
1010 | 55420 | 55620 | 55700 | 55100 | 55100 | 55430 | -320 | 10 | 187628 | 145330 | -18864 | |
1011 | 55410 | 55600 | 55700 | 55110 | 55130 | 55420 | -280 | 10 | 298110 | 134804 | 21048 | |
1012 | 55370 | 55600 | 55740 | 55100 | 55100 | 55390 | -270 | 20 | 6042 | 22158 | -428 | |
1101 | 55340 | 55690 | 55690 | 55080 | 55080 | 55370 | -260 | 30 | 1700 | 3814 | 476 | |
1102 | 55340 | 55540 | 55560 | 55190 | 55190 | 55390 | -150 | 50 | 104 | 1126 | 20 | |
1103 | 55400 | 55500 | 55630 | 55200 | 55200 | 55390 | -200 | -10 | 208 | 1428 | -22 | |
1104 | 55410 | 55550 | 55550 | 55010 | 55010 | 55340 | -400 | -70 | 102 | 836 | -14 | |
1105 | 55390 | 55650 | 55650 | 55100 | 55100 | 55410 | -290 | 20 | 124 | 850 | 0 | |
1106 | 55420 | 55480 | 55520 | 55350 | 55430 | 55450 | 10 | 30 | 32 | 366 | 6 | |
1107 | 55410 | 55410 | 55550 | 55410 | 55420 | 55430 | 10 | 20 | 64 | 154 | 48 | |
Total | 503192 | 372634 | 1012 | |||||||||
Zinc | 1008 | 15710 | 15840 | 15850 | 15685 | 15685 | 15780 | -25 | 70 | 1584 | 11564 | -300 |
1009 | 15835 | 15970 | 15990 | 15760 | 15785 | 15880 | -50 | 45 | 10352 | 27694 | -3214 | |
1010 | 15930 | 16060 | 16080 | 15865 | 15885 | 15975 | -45 | 45 | 337232 | 126380 | -38062 | |
1011 | 16050 | 16200 | 16225 | 15970 | 15990 | 16105 | -60 | 55 | 1420764 | 285908 | 7910 | |
1012 | 16130 | 16310 | 16310 | 16050 | 16055 | 16185 | -75 | 55 | 16822 | 16876 | 2040 | |
1101 | 16215 | 16400 | 16475 | 16130 | 16160 | 16250 | -55 | 35 | 5810 | 6034 | 60 | |
1102 | 16240 | 16330 | 16375 | 16195 | 16195 | 16305 | -45 | 65 | 134 | 1140 | -34 | |
1103 | 16265 | 16415 | 16415 | 16210 | 16245 | 16345 | -20 | 80 | 558 | 3178 | 10 | |
1104 | 16290 | 16380 | 16465 | 16290 | 16310 | 16390 | 20 | 100 | 144 | 1182 | 50 | |
1105 | 16375 | 16480 | 16500 | 16315 | 16315 | 16430 | -60 | 55 | 336 | 1180 | 32 | |
1106 | 16435 | 16500 | 16550 | 16400 | 16430 | 16485 | -5 | 50 | 74 | 580 | -10 | |
1107 | 16500 | 16595 | 16605 | 16460 | 16460 | 16555 | -40 | 55 | 168 | 248 | 58 | |
Total | 1793978 | 481964 | -31460 | |||||||||
Gold | 1008 | 257.95 | 259.00 | 257.95 | 1.05 | 0.00 | 12 | 0 | ||||
1009 | 262.00 | 261.47 | 261.47 | 261.47 | 261.47 | 261.47 | -0.53 | -0.53 | 2 | 64 | 2 | |
1010 | 262.10 | 262.10 | 262.10 | 0.00 | 0.00 | 110 | 0 | |||||
1011 | 261.29 | 260.42 | 260.73 | 260.42 | 260.73 | 260.57 | -0.56 | -0.72 | 4 | 42 | 0 | |
1012 | 260.75 | 259.48 | 259.72 | 259.15 | 259.46 | 259.45 | -1.29 | -1.30 | 19310 | 52898 | -1344 | |
1101 | 261.69 | 260.38 | 260.70 | 260.38 | 260.70 | 260.41 | -0.99 | -1.28 | 24 | 182 | 2 | |
1102 | 261.23 | 259.62 | 260.13 | 259.62 | 260.13 | 259.87 | -1.10 | -1.36 | 12 | 92 | -4 | |
1103 | 261.43 | 259.55 | 260.69 | 259.55 | 260.50 | 260.50 | -0.93 | -0.93 | 28 | 184 | -4 | |
1104 | 260.41 | 260.41 | 260.41 | 0.00 | 0.00 | 90 | 0 | |||||
1105 | 260.19 | 260.90 | 260.90 | 259.97 | 259.97 | 260.43 | -0.22 | 0.24 | 4 | 10 | -2 | |
1106 | 261.67 | 260.41 | 260.68 | 260.41 | 260.53 | 260.59 | -1.14 | -1.08 | 56 | 208 | 44 | |
1107 | 260.46 | 260.46 | 260.46 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
Total | 19440 | 53894 | -1306 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.