Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | ||||||||||||
1007 | 14680.0 | 14720.0 | 14760.0 | 14700.0 | 14705.0 | 14720.0 | 25.0 | 40.0 | 1750.0 | 22630.0 | -570 | |
1008 | 14760.0 | 14850.0 | 14860.0 | 14790.0 | 14810.0 | 14820.0 | 50.0 | 60.0 | 2970.0 | 52148.0 | -824 | |
1009 | 14855.0 | 14935.0 | 14950.0 | 14860.0 | 14895.0 | 14910.0 | 40.0 | 55.0 | 11788.0 | 77864.0 | -1638 | |
1010 | 14950.0 | 15000.0 | 15055.0 | 14950.0 | 14980.0 | 15005.0 | 30.0 | 55.0 | 51736.0 | 63366.0 | 3190 | |
1011 | 15030.0 | 15110.0 | 15135.0 | 15060.0 | 15075.0 | 15095.0 | 45.0 | 65.0 | 3494.0 | 19978.0 | 944 | |
1012 | 15110.0 | 15180.0 | 15200.0 | 15140.0 | 15170.0 | 15175.0 | 60.0 | 65.0 | 354.0 | 5542.0 | 100 | |
1101 | 15195.0 | 15205.0 | 15260.0 | 15190.0 | 15215.0 | 15220.0 | 20.0 | 25.0 | 222.0 | 1658.0 | 104 | |
1102 | 15220.0 | 15280.0 | 15280.0 | 15230.0 | 15255.0 | 15250.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 1128.0 | 14 | |
1103 | 15280.0 | 15235.0 | 15330.0 | 15230.0 | 15290.0 | 15290.0 | 10.0 | 10.0 | 62.0 | 3728.0 | 6 | |
1104 | 15295.0 | 15330.0 | 15330.0 | 15320.0 | 15320.0 | 15325.0 | 25.0 | 30.0 | 8.0 | 580.0 | 6 | |
1105 | 15310.0 | 15325.0 | 15365.0 | 15300.0 | 15340.0 | 15320.0 | 30.0 | 10.0 | 592.0 | 4300.0 | 400 | |
1106 | 15340.0 | 15360.0 | 15360.0 | 15345.0 | 15345.0 | 15350.0 | 5.0 | 10.0 | 4.0 | 78.0 | 0 | |
Total | 73010.0 | 253000.0 | 1732 | |||||||||
Copper | 1007 | 52950.0 | 53500.0 | 53890.0 | 53500.0 | 53610.0 | 53680.0 | 660.0 | 730.0 | 3570.0 | 13020.0 | -1390 |
1008 | 52600.0 | 53670.0 | 53700.0 | 53200.0 | 53420.0 | 53480.0 | 820.0 | 880.0 | 5310.0 | 35484.0 | -2676 | |
1009 | 52450.0 | 53370.0 | 53590.0 | 53180.0 | 53210.0 | 53320.0 | 760.0 | 870.0 | 19274.0 | 74736.0 | -3418 | |
1010 | 52280.0 | 53300.0 | 53460.0 | 52970.0 | 52990.0 | 53190.0 | 710.0 | 910.0 | 417750.0 | 196556.0 | -9770 | |
1011 | 52250.0 | 53290.0 | 53390.0 | 52860.0 | 52860.0 | 53140.0 | 610.0 | 890.0 | 20700.0 | 30944.0 | 214 | |
1012 | 52240.0 | 53210.0 | 53370.0 | 52810.0 | 52810.0 | 53080.0 | 570.0 | 840.0 | 3520.0 | 12790.0 | 834 | |
1101 | 52220.0 | 53200.0 | 53360.0 | 52850.0 | 52850.0 | 53130.0 | 630.0 | 910.0 | 710.0 | 2666.0 | 150 | |
1102 | 52210.0 | 53150.0 | 53400.0 | 52810.0 | 52810.0 | 53100.0 | 600.0 | 890.0 | 238.0 | 978.0 | 44 | |
1103 | 52270.0 | 53040.0 | 53310.0 | 52860.0 | 52860.0 | 53140.0 | 590.0 | 870.0 | 132.0 | 1494.0 | 32 | |
1104 | 52280.0 | 53200.0 | 53350.0 | 52320.0 | 53030.0 | 53160.0 | 750.0 | 880.0 | 134.0 | 874.0 | -8 | |
1105 | 52260.0 | 53100.0 | 53360.0 | 53060.0 | 53200.0 | 53250.0 | 940.0 | 990.0 | 56.0 | 706.0 | 24 | |
1106 | 52390.0 | 53050.0 | 53310.0 | 53000.0 | 53000.0 | 53140.0 | 610.0 | 750.0 | 46.0 | 322.0 | -2 | |
Total | 471440.0 | 370570.0 | -15966 | |||||||||
Zinc | 1007 | 15040.0 | 15275.0 | 15290.0 | 15130.0 | 15130.0 | 15215.0 | 90.0 | 175.0 | 700.0 | 13830.0 | -260 |
1008 | 15110.0 | 15320.0 | 15370.0 | 15190.0 | 15200.0 | 15275.0 | 90.0 | 165.0 | 4640.0 | 22272.0 | -1476 | |
1009 | 15190.0 | 15375.0 | 15465.0 | 15235.0 | 15250.0 | 15355.0 | 60.0 | 165.0 | 66188.0 | 68616.0 | -7986 | |
1010 | 15260.0 | 15470.0 | 15560.0 | 15315.0 | 15345.0 | 15430.0 | 85.0 | 170.0 | 1718760.0 | 291892.0 | -13356 | |
1011 | 15330.0 | 15555.0 | 15640.0 | 15405.0 | 15420.0 | 15520.0 | 90.0 | 190.0 | 146496.0 | 50886.0 | 5414 | |
1012 | 15400.0 | 15580.0 | 15685.0 | 15470.0 | 15500.0 | 15575.0 | 100.0 | 175.0 | 2280.0 | 7254.0 | 126 | |
1101 | 15475.0 | 15600.0 | 15745.0 | 15545.0 | 15570.0 | 15640.0 | 95.0 | 165.0 | 1222.0 | 3384.0 | -4 | |
1102 | 15535.0 | 15700.0 | 15810.0 | 15600.0 | 15660.0 | 15725.0 | 125.0 | 190.0 | 74.0 | 858.0 | -20 | |
1103 | 15585.0 | 15820.0 | 15860.0 | 15695.0 | 15715.0 | 15765.0 | 130.0 | 180.0 | 296.0 | 1744.0 | -28 | |
1104 | 15655.0 | 15745.0 | 15920.0 | 15740.0 | 15780.0 | 15810.0 | 125.0 | 155.0 | 76.0 | 392.0 | -42 | |
1105 | 15725.0 | 16075.0 | 16075.0 | 15810.0 | 15810.0 | 15920.0 | 85.0 | 195.0 | 98.0 | 502.0 | 22 | |
1106 | 15815.0 | 15950.0 | 16110.0 | 15870.0 | 15925.0 | 15970.0 | 110.0 | 155.0 | 128.0 | 226.0 | 14 | |
Total | 1940958.0 | 461856.0 | -17596 | |||||||||
Gold | 1007 | 271.68 | 271.5 | 271.68 | -0.18 | 0.0 | 6.0 | 0 | ||||
1008 | 259.58 | 263.77 | 263.77 | 263.77 | 263.77 | 263.77 | 4.19 | 4.19 | 2.0 | 44.0 | 0 | |
1009 | 262.0 | 263.08 | 263.08 | 1.08 | 1.08 | 74.0 | 0 | |||||
1010 | 259.66 | 264.0 | 264.0 | 263.01 | 263.68 | 263.74 | 4.02 | 4.08 | 44.0 | 102.0 | -2 | |
1011 | 261.14 | 263.25 | 263.3 | 263.11 | 263.3 | 263.17 | 2.16 | 2.03 | 44.0 | 44.0 | -38 | |
1012 | 260.19 | 263.02 | 263.48 | 262.6 | 263.16 | 263.08 | 2.97 | 2.89 | 26662.0 | 50026.0 | -4316 | |
1101 | 261.75 | 261.75 | 261.75 | 0.0 | 0.0 | 134.0 | 0 | |||||
1102 | 259.77 | 262.56 | 265.0 | 262.56 | 265.0 | 263.22 | 5.23 | 3.45 | 52.0 | 96.0 | -10 | |
1103 | 261.9 | 264.2 | 264.2 | 264.2 | 264.2 | 264.2 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 150.0 | 0 | |
1104 | 260.64 | 261.47 | 261.47 | 0.83 | 0.83 | 92.0 | 0 | |||||
1105 | 260.94 | 263.5 | 263.5 | 263.5 | 263.5 | 263.5 | 2.56 | 2.56 | 2.0 | 20.0 | 0 | |
1106 | 260.52 | 263.19 | 264.1 | 263.18 | 263.5 | 263.41 | 2.98 | 2.89 | 48.0 | 134.0 | 26 | |
Total | 26856.0 | 50922.0 | -4340 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.