Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 1004 | 16315 | 16215 | 16465 | 16215 | 16430 | 16410 | 115 | 95 | 5430 | 30850 | -340 |
1005 | 16510 | 16570 | 16675 | 16560 | 16630 | 16605 | 120 | 95 | 4862 | 49970 | -884 | |
1006 | 16695 | 16730 | 16870 | 16725 | 16815 | 16800 | 120 | 105 | 30028 | 101572 | -3504 | |
1007 | 16860 | 16915 | 17060 | 16900 | 17010 | 16980 | 150 | 120 | 90162 | 96396 | 16496 | |
1008 | 17000 | 17045 | 17185 | 17040 | 17140 | 17105 | 140 | 105 | 5116 | 16490 | 1774 | |
1009 | 17125 | 17190 | 17300 | 17140 | 17260 | 17215 | 135 | 90 | 1552 | 7036 | 534 | |
1010 | 17165 | 17250 | 17380 | 17250 | 17345 | 17310 | 180 | 145 | 580 | 3324 | 218 | |
1011 | 17215 | 17355 | 17420 | 17255 | 17400 | 17355 | 185 | 140 | 176 | 1902 | 46 | |
1012 | 17285 | 17325 | 17480 | 17325 | 17465 | 17415 | 180 | 130 | 54 | 1486 | 0 | |
1101 | 17350 | 17455 | 17535 | 17400 | 17530 | 17485 | 180 | 135 | 28 | 266 | 2 | |
1102 | 17485 | 17500 | 17500 | 15 | 15 | 188 | 0 | |||||
1103 | 17410 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 290 | 290 | 2 | 72 | 0 | |
Total | 137990 | 309552 | 14342 | |||||||||
Copper | 1004 | 61580 | 62000 | 63130 | 61860 | 62230 | 62190 | 650 | 610 | 2430 | 14900 | -800 |
1005 | 62020 | 62400 | 62930 | 62350 | 62630 | 62660 | 610 | 640 | 4158 | 38676 | 64 | |
1006 | 62440 | 62890 | 63360 | 62710 | 63110 | 63070 | 670 | 630 | 19972 | 71458 | -2774 | |
1007 | 62710 | 63100 | 63720 | 62980 | 63370 | 63380 | 660 | 670 | 338164 | 233006 | 1570 | |
1008 | 62890 | 63320 | 63850 | 63200 | 63480 | 63520 | 590 | 630 | 14584 | 24260 | 4228 | |
1009 | 62950 | 63390 | 63980 | 63350 | 63670 | 63660 | 720 | 710 | 1468 | 7094 | 90 | |
1010 | 63080 | 63530 | 64060 | 63500 | 63830 | 63810 | 750 | 730 | 332 | 3698 | 40 | |
1011 | 63160 | 63650 | 64000 | 63540 | 64000 | 63830 | 840 | 670 | 60 | 2594 | 0 | |
1012 | 63120 | 63480 | 64060 | 63460 | 63900 | 63850 | 780 | 730 | 888 | 5524 | 90 | |
1101 | 63180 | 63600 | 64050 | 63500 | 63850 | 63870 | 670 | 690 | 172 | 712 | -12 | |
1102 | 63320 | 63590 | 64050 | 63560 | 63950 | 63860 | 630 | 540 | 76 | 636 | 14 | |
1103 | 63080 | 63400 | 64000 | 63370 | 64000 | 63850 | 920 | 770 | 76 | 608 | 54 | |
Total | 382380 | 403166 | 2564 | |||||||||
Zinc | 1004 | 18820 | 18960 | 19140 | 18960 | 19090 | 19080 | 270 | 260 | 1170 | 11870 | 550 |
1005 | 19065 | 19165 | 19365 | 19140 | 19265 | 19290 | 200 | 225 | 6634 | 21218 | -2218 | |
1006 | 19245 | 19340 | 19580 | 19320 | 19485 | 19470 | 240 | 225 | 38262 | 63358 | -3432 | |
1007 | 19430 | 19540 | 19790 | 19505 | 19690 | 19680 | 260 | 250 | 535474 | 209640 | 17196 | |
1008 | 19595 | 19625 | 19945 | 19625 | 19870 | 19845 | 275 | 250 | 6468 | 9016 | 1336 | |
1009 | 19695 | 19815 | 20065 | 19800 | 20010 | 19965 | 315 | 270 | 852 | 2378 | 196 | |
1010 | 19770 | 19940 | 20170 | 19870 | 20110 | 20065 | 340 | 295 | 212 | 2386 | 60 | |
1011 | 19825 | 20000 | 20165 | 20000 | 20150 | 20115 | 325 | 290 | 28 | 654 | 14 | |
1012 | 19925 | 20130 | 20235 | 20130 | 20230 | 20220 | 305 | 295 | 18 | 1484 | 0 | |
1101 | 19940 | 20250 | 20320 | 20030 | 20290 | 20175 | 350 | 235 | 62 | 1584 | 8 | |
1102 | 20000 | 20055 | 20055 | 55 | 55 | 62 | 0 | |||||
1103 | 20090 | 20190 | 20400 | 20190 | 20350 | 20315 | 260 | 225 | 38 | 1016 | 0 | |
Total | 589218 | 324666 | 13710 | |||||||||
Gold | 1005 | 247.36 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 0.64 | 0.64 | 10 | 80 | -4 |
1006 | 248.10 | 249.00 | 249.20 | 248.18 | 248.70 | 248.96 | 0.60 | 0.86 | 11272 | 40242 | -2334 | |
1007 | 247.79 | 250.01 | 250.01 | 248.42 | 249.32 | 249.42 | 1.53 | 1.63 | 84 | 76 | -14 | |
1008 | 247.22 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 7.78 | 7.78 | 2 | 38 | 0 | |
1009 | 248.16 | 249.50 | 249.55 | 249.50 | 249.55 | 249.52 | 1.39 | 1.36 | 42 | 104 | 36 | |
1010 | 248.86 | 248.86 | 248.86 | 0.00 | 0.00 | 150 | 0 | |||||
1011 | 248.72 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 1.28 | 1.28 | 4 | 44 | 4 | |
1012 | 248.16 | 249.80 | 249.80 | 248.75 | 248.94 | 248.96 | 0.78 | 0.80 | 3640 | 11832 | 1604 | |
1101 | 248.56 | 248.56 | 248.56 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 | |||||
1102 | 249.68 | 250.14 | 250.20 | 249.15 | 249.15 | 249.67 | -0.53 | -0.01 | 8 | 20 | -2 | |
1103 | 249.57 | 250.28 | 250.64 | 249.11 | 250.30 | 250.16 | 0.73 | 0.59 | 10 | 4 | 0 | |
Total | 15072 | 52600 | -710 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.