Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 1004 | 16270 | 16300 | 16320 | 16240 | 16290 | 16290 | 20 | 20 | 4514 | 32414 | -2228 |
1005 | 16445 | 16550 | 16550 | 16450 | 16475 | 16480 | 30 | 35 | 11412 | 55074 | -4182 | |
1006 | 16615 | 16700 | 16710 | 16600 | 16660 | 16650 | 45 | 35 | 51436 | 113658 | -8236 | |
1007 | 16760 | 16850 | 16870 | 16760 | 16805 | 16800 | 45 | 40 | 40804 | 64516 | 1006 | |
1008 | 16895 | 17025 | 17025 | 16900 | 16940 | 16930 | 45 | 35 | 2776 | 12642 | 336 | |
1009 | 17010 | 17100 | 17100 | 17010 | 17060 | 17050 | 50 | 40 | 446 | 6212 | 166 | |
1010 | 17140 | 17160 | 17175 | 17120 | 17145 | 17150 | 5 | 10 | 102 | 2946 | 26 | |
1011 | 17205 | 17200 | 17210 | 17200 | 17210 | 17205 | 5 | 0 | 62 | 1914 | 62 | |
1012 | 17280 | 17280 | 17295 | 17280 | 17285 | 17285 | 5 | 5 | 12 | 1480 | -4 | |
1101 | 17355 | 17395 | 17395 | 17350 | 17350 | 17370 | -5 | 15 | 4 | 216 | -2 | |
1102 | 17390 | 17400 | 17400 | 10 | 10 | 188 | 0 | |||||
1103 | 17510 | 17600 | 17600 | 17510 | 17510 | 17545 | 0 | 35 | 8 | 74 | -2 | |
Total | 111576 | 291334 | -13058 | |||||||||
Copper | 1004 | 60810 | 61210 | 61300 | 60750 | 61150 | 61050 | 340 | 240 | 7620 | 16544 | -2600 |
1005 | 61120 | 61600 | 61680 | 61100 | 61400 | 61420 | 280 | 300 | 8988 | 43902 | -2076 | |
1006 | 61400 | 62100 | 62100 | 61460 | 61690 | 61770 | 290 | 370 | 79784 | 99250 | -9310 | |
1007 | 61780 | 62000 | 62480 | 61800 | 62050 | 62140 | 270 | 360 | 383356 | 214646 | 9958 | |
1008 | 61970 | 62510 | 62510 | 61900 | 62270 | 62240 | 300 | 270 | 6808 | 20146 | 816 | |
1009 | 62110 | 62440 | 62590 | 61200 | 62350 | 62290 | 240 | 180 | 1802 | 6870 | 224 | |
1010 | 62050 | 62820 | 62820 | 61910 | 62510 | 62430 | 460 | 380 | 424 | 3724 | 92 | |
1011 | 62090 | 62730 | 62730 | 62060 | 62510 | 62400 | 420 | 310 | 202 | 2576 | 64 | |
1012 | 62040 | 62600 | 62600 | 61810 | 62320 | 62250 | 280 | 210 | 400 | 5282 | -12 | |
1101 | 61940 | 62130 | 62380 | 62000 | 62380 | 62200 | 440 | 260 | 86 | 1386 | -24 | |
1102 | 61940 | 62350 | 62610 | 61980 | 62300 | 62250 | 360 | 310 | 104 | 780 | -20 | |
1103 | 61940 | 62250 | 62430 | 60870 | 62150 | 62190 | 210 | 250 | 150 | 538 | 12 | |
Total | 489724 | 415644 | -2876 | |||||||||
Zinc | 1004 | 18465 | 18765 | 18765 | 18430 | 18490 | 18540 | 25 | 75 | 708 | 10942 | 34 |
1005 | 18640 | 18900 | 18900 | 18585 | 18765 | 18735 | 125 | 95 | 7934 | 27438 | -1850 | |
1006 | 18830 | 19060 | 19060 | 18745 | 18910 | 18910 | 80 | 80 | 146624 | 105554 | -16206 | |
1007 | 19030 | 19200 | 19200 | 18920 | 19090 | 19090 | 60 | 60 | 550350 | 171650 | 7248 | |
1008 | 19165 | 19265 | 19360 | 19070 | 19240 | 19215 | 75 | 50 | 3220 | 5906 | 162 | |
1009 | 19235 | 19440 | 19440 | 19230 | 19325 | 19330 | 90 | 95 | 588 | 1882 | -8 | |
1010 | 19310 | 19385 | 19450 | 19250 | 19445 | 19350 | 135 | 40 | 452 | 2220 | -12 | |
1011 | 19385 | 19415 | 19450 | 19385 | 19450 | 19405 | 65 | 20 | 40 | 620 | 8 | |
1012 | 19455 | 19470 | 19560 | 19405 | 19465 | 19475 | 10 | 20 | 222 | 1486 | 8 | |
1101 | 19555 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 95 | 95 | 4 | 1630 | 4 | |
1102 | 19755 | 19755 | 19755 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||||
1103 | 19575 | 19670 | 19670 | 19410 | 19610 | 19560 | 35 | -15 | 90 | 1010 | 0 | |
Total | 710232 | 330400 | -10612 | |||||||||
Gold | 1005 | 245.97 | 245.66 | 246.35 | 245.65 | 246.35 | 245.88 | 0.38 | -0.09 | 20 | 112 | -2 |
1006 | 245.41 | 245.80 | 246.68 | 245.60 | 246.46 | 246.14 | 1.05 | 0.73 | 15366 | 50200 | -2570 | |
1007 | 245.54 | 247.67 | 247.67 | 247.67 | 247.67 | 247.67 | 2.13 | 2.13 | 4 | 92 | 2 | |
1008 | 245.75 | 246.10 | 246.10 | 0.35 | 0.35 | 38 | 0 | |||||
1009 | 245.66 | 246.77 | 246.77 | 245.98 | 245.98 | 246.18 | 0.32 | 0.52 | 10 | 68 | -2 | |
1010 | 244.60 | 245.91 | 246.97 | 245.91 | 246.14 | 246.00 | 1.54 | 1.40 | 26 | 152 | -6 | |
1011 | 247.02 | 247.02 | 247.02 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0 | |||||
1012 | 245.33 | 245.86 | 246.55 | 245.51 | 246.33 | 246.08 | 1.00 | 0.75 | 1798 | 6726 | 774 | |
1101 | 243.40 | 243.56 | 243.56 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0 | |||||
1102 | 246.52 | 246.52 | 246.52 | 0.00 | 0.00 | 22 | 0 | |||||
1103 | 245.70 | 247.78 | 247.78 | 247.78 | 247.78 | 247.78 | 2.08 | 2.08 | 2 | 2 | 2 | |
Total | 17226 | 57462 | -1802 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.