Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 1004 | 16330 | 16230 | 16400 | 16165 | 16240 | 16245 | -90 | -85 | 3580 | 38102 | -1486 |
1005 | 16515 | 16450 | 16570 | 16310 | 16360 | 16445 | -155 | -70 | 4794 | 62098 | -1438 | |
1006 | 16655 | 16610 | 16740 | 16465 | 16525 | 16590 | -130 | -65 | 108532 | 123770 | 2030 | |
1007 | 16800 | 16750 | 16870 | 16610 | 16670 | 16725 | -130 | -75 | 18488 | 56598 | 1882 | |
1008 | 16930 | 16850 | 16990 | 16760 | 16785 | 16855 | -145 | -75 | 1352 | 12056 | 128 | |
1009 | 17030 | 16970 | 17100 | 16780 | 16900 | 16970 | -130 | -60 | 410 | 6196 | 100 | |
1010 | 17145 | 17180 | 17650 | 16990 | 16990 | 17135 | -155 | -10 | 106 | 2892 | 26 | |
1011 | 17255 | 16820 | 17250 | 16820 | 17090 | 17125 | -165 | -130 | 22 | 1690 | 4 | |
1012 | 17245 | 17300 | 17320 | 16970 | 16970 | 17290 | -275 | 45 | 64 | 1256 | -24 | |
1101 | 17430 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | -330 | -330 | 10 | 208 | 0 | |
1102 | 17320 | 17400 | 17400 | 17200 | 17200 | 17355 | -120 | 35 | 16 | 170 | 8 | |
1103 | 17380 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 170 | 170 | 2 | 74 | 0 | |
Total | 137376 | 305110 | 1230 | |||||||||
Copper | 1004 | 59380 | 59170 | 59390 | 58800 | 59000 | 59070 | -380 | -310 | 2796 | 21688 | -4 |
1005 | 59590 | 59470 | 59690 | 58960 | 59120 | 59330 | -470 | -260 | 4344 | 51188 | -1078 | |
1006 | 59850 | 59620 | 59890 | 59030 | 59300 | 59480 | -550 | -370 | 200252 | 159834 | 674 | |
1007 | 60010 | 59730 | 60040 | 59120 | 59350 | 59590 | -660 | -420 | 133040 | 107822 | 6632 | |
1008 | 60170 | 59620 | 60160 | 59340 | 59500 | 59730 | -670 | -440 | 1992 | 14958 | 294 | |
1009 | 60300 | 59930 | 60300 | 59310 | 59600 | 59820 | -700 | -480 | 532 | 5134 | 14 | |
1010 | 60490 | 60340 | 60380 | 59500 | 59800 | 60020 | -690 | -470 | 162 | 3356 | -22 | |
1011 | 60390 | 60080 | 60420 | 59580 | 59710 | 59880 | -680 | -510 | 150 | 2122 | -30 | |
1012 | 60530 | 60220 | 60510 | 59600 | 59750 | 60110 | -780 | -420 | 390 | 5320 | 0 | |
1101 | 60690 | 60400 | 60400 | 59600 | 59760 | 60080 | -930 | -610 | 66 | 1342 | -6 | |
1102 | 60530 | 60350 | 60370 | 59540 | 59770 | 60040 | -760 | -490 | 150 | 316 | 84 | |
1103 | 60530 | 60240 | 60360 | 59750 | 59750 | 59960 | -780 | -570 | 300 | 222 | 40 | |
Total | 344174 | 373302 | 6598 | |||||||||
Zinc | 1004 | 18315 | 18140 | 18270 | 17950 | 18000 | 18140 | -315 | -175 | 744 | 12018 | -332 |
1005 | 18505 | 18270 | 18465 | 18130 | 18215 | 18280 | -290 | -225 | 5440 | 34226 | 198 | |
1006 | 18665 | 18425 | 18635 | 18280 | 18375 | 18465 | -290 | -200 | 524348 | 188732 | 17974 | |
1007 | 18820 | 18590 | 18800 | 18435 | 18530 | 18610 | -290 | -210 | 162030 | 87464 | 13538 | |
1008 | 18955 | 18740 | 18930 | 18590 | 18680 | 18760 | -275 | -195 | 1462 | 4420 | 382 | |
1009 | 19105 | 18970 | 19085 | 18745 | 18845 | 18895 | -260 | -210 | 550 | 1550 | 92 | |
1010 | 19155 | 19005 | 19150 | 18900 | 18900 | 18975 | -255 | -180 | 220 | 2186 | -38 | |
1011 | 19370 | 19090 | 19275 | 18945 | 18945 | 19060 | -425 | -310 | 90 | 602 | 14 | |
1012 | 19470 | 19150 | 19340 | 19100 | 19130 | 19275 | -340 | -195 | 68 | 1496 | 20 | |
1101 | 19530 | 19235 | 19450 | 19160 | 19190 | 19330 | -340 | -200 | 170 | 1558 | 6 | |
1102 | 19575 | 19575 | 19575 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||||
1103 | 19745 | 19600 | 19600 | 19400 | 19400 | 19480 | -345 | -265 | 6 | 248 | -2 | |
Total | 695128 | 334574 | 31852 | |||||||||
Gold | 1004 | 244.05 | 244.05 | 244.05 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
1005 | 245.23 | 244.83 | 244.84 | 244.33 | 244.84 | 244.72 | -0.39 | -0.51 | 10 | 98 | 0 | |
1006 | 244.71 | 244.50 | 244.86 | 243.77 | 243.90 | 244.27 | -0.81 | -0.44 | 22050 | 55748 | -980 | |
1007 | 245.68 | 245.89 | 245.90 | 244.82 | 244.82 | 245.79 | -0.86 | 0.11 | 28 | 92 | 4 | |
1008 | 245.60 | 245.60 | 245.60 | 244.58 | 245.30 | 245.33 | -0.30 | -0.27 | 12 | 34 | 0 | |
1009 | 244.92 | 241.18 | 244.97 | 241.18 | 243.36 | 243.69 | -1.56 | -1.23 | 14 | 72 | 2 | |
1010 | 245.34 | 245.69 | 245.69 | 245.69 | 245.69 | 245.69 | 0.35 | 0.35 | 2 | 158 | 0 | |
1011 | 245.78 | 245.78 | 245.78 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0 | |||||
1012 | 244.97 | 244.88 | 244.98 | 243.76 | 243.98 | 244.42 | -0.99 | -0.55 | 1140 | 3374 | 482 | |
1101 | 248.84 | 247.00 | 247.00 | -1.84 | -1.84 | 10 | 0 | |||||
1102 | 246.69 | 248.00 | 248.00 | 246.41 | 246.41 | 246.80 | -0.28 | 0.11 | 8 | 18 | 0 | |
Total | 23264 | 59646 | -492 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.