Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 1003 | 16465 | 16510 | 16580 | 16480 | 16545 | 16525 | 80 | 60 | 3220 | 22140 | -1410 |
1004 | 16645 | 16675 | 16775 | 16675 | 16730 | 16725 | 85 | 80 | 4104 | 46130 | -878 | |
1005 | 16800 | 16825 | 16945 | 16810 | 16900 | 16895 | 100 | 95 | 10074 | 73626 | -3504 | |
1006 | 16960 | 16995 | 17120 | 16965 | 17065 | 17055 | 105 | 95 | 89756 | 114720 | 1526 | |
1007 | 17090 | 17100 | 17240 | 17100 | 17200 | 17190 | 110 | 100 | 5596 | 41056 | 880 | |
1008 | 17205 | 17280 | 17350 | 17280 | 17310 | 17310 | 105 | 105 | 354 | 10512 | 52 | |
1009 | 17310 | 17585 | 17585 | 17290 | 17460 | 17435 | 150 | 125 | 102 | 5228 | 48 | |
1010 | 17395 | 17530 | 17530 | 17500 | 17500 | 17515 | 105 | 120 | 4 | 2854 | -2 | |
1011 | 17540 | 17650 | 17650 | 17605 | 17650 | 17635 | 110 | 95 | 14 | 1394 | -4 | |
1012 | 17595 | 17600 | 17890 | 17600 | 17680 | 17725 | 85 | 130 | 36 | 1072 | 0 | |
1101 | 17640 | 17890 | 17890 | 17735 | 17735 | 17785 | 95 | 145 | 26 | 174 | 12 | |
1102 | 17625 | 17625 | 17625 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||||
Total | 113286 | 318930 | -3280 | |||||||||
Copper | 1003 | 59500 | 59700 | 59940 | 59700 | 59800 | 59820 | 300 | 320 | 1180 | 8170 | -630 |
1004 | 59910 | 60120 | 60290 | 60020 | 60150 | 60150 | 240 | 240 | 2226 | 28254 | 62 | |
1005 | 60100 | 60070 | 60510 | 60070 | 60400 | 60350 | 300 | 250 | 6446 | 67450 | -2036 | |
1006 | 60270 | 60310 | 60740 | 60300 | 60620 | 60550 | 350 | 280 | 252260 | 210968 | 804 | |
1007 | 60410 | 60460 | 60850 | 60440 | 60750 | 60670 | 340 | 260 | 22210 | 49850 | 4024 | |
1008 | 60560 | 60500 | 60940 | 60500 | 60840 | 60780 | 280 | 220 | 674 | 10166 | 148 | |
1009 | 60630 | 60180 | 60980 | 60180 | 60850 | 60800 | 220 | 170 | 584 | 4178 | 152 | |
1010 | 60630 | 60860 | 61000 | 60820 | 60940 | 60910 | 310 | 280 | 94 | 2704 | 16 | |
1011 | 60700 | 60910 | 61090 | 60800 | 60900 | 60950 | 200 | 250 | 76 | 1508 | 18 | |
1012 | 60690 | 60800 | 61110 | 60800 | 60980 | 60940 | 290 | 250 | 312 | 5008 | -12 | |
1101 | 60690 | 60980 | 61010 | 60900 | 60990 | 60940 | 300 | 250 | 146 | 1260 | -6 | |
1102 | 60760 | 61000 | 61100 | 60820 | 61100 | 60980 | 340 | 220 | 24 | 186 | 2 | |
Total | 286232 | 389702 | 2542 | |||||||||
Zinc | 1003 | 18510 | 18780 | 18830 | 18680 | 18810 | 18775 | 300 | 265 | 1220 | 9160 | 180 |
1004 | 18715 | 18730 | 19065 | 18715 | 18990 | 18965 | 275 | 250 | 2718 | 15400 | -496 | |
1005 | 18895 | 18950 | 19260 | 18890 | 19175 | 19145 | 280 | 250 | 26654 | 44574 | -3760 | |
1006 | 19075 | 19100 | 19450 | 19075 | 19355 | 19330 | 280 | 255 | 613210 | 174336 | 4952 | |
1007 | 19230 | 19300 | 19610 | 19240 | 19535 | 19495 | 305 | 265 | 30396 | 25462 | 3970 | |
1008 | 19400 | 19490 | 19745 | 19490 | 19660 | 19650 | 260 | 250 | 496 | 3032 | 222 | |
1009 | 19455 | 19595 | 19820 | 19595 | 19760 | 19715 | 305 | 260 | 372 | 1256 | 64 | |
1010 | 19555 | 19485 | 19980 | 19485 | 19850 | 19830 | 295 | 275 | 92 | 2050 | -10 | |
1011 | 19650 | 20010 | 20010 | 19430 | 19900 | 19880 | 250 | 230 | 20 | 614 | 10 | |
1012 | 19780 | 19950 | 20060 | 19950 | 20030 | 20015 | 250 | 235 | 38 | 1376 | 10 | |
1101 | 19900 | 19600 | 20215 | 19600 | 20115 | 20065 | 215 | 165 | 150 | 1244 | -76 | |
1102 | 19985 | 20330 | 20440 | 20320 | 20320 | 20420 | 335 | 435 | 26 | 60 | 18 | |
Total | 675392 | 278564 | 5084 | |||||||||
Gold | 1003 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 0 | ||||
1004 | 249.57 | 249.57 | 249.57 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | |||||
1005 | 248.74 | 249.50 | 249.92 | 249.39 | 249.88 | 249.62 | 1.14 | 0.88 | 12 | 94 | -2 | |
1006 | 248.72 | 248.39 | 249.69 | 248.36 | 249.44 | 249.04 | 0.72 | 0.32 | 19254 | 57578 | 202 | |
1007 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 0.00 | 0.00 | 80 | 0 | |||||
1008 | 250.25 | 250.43 | 250.43 | 250.43 | 250.43 | 250.43 | 0.18 | 0.18 | 2 | 30 | 0 | |
1009 | 248.85 | 248.80 | 249.16 | 248.51 | 248.51 | 248.79 | -0.34 | -0.06 | 14 | 98 | -8 | |
1010 | 250.04 | 250.04 | 250.04 | 250.04 | 250.04 | 250.04 | 0.00 | 0.00 | 2 | 166 | -2 | |
1011 | 250.57 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | 2.43 | 2.43 | 2 | 38 | 0 | |
1012 | 249.93 | 249.55 | 250.46 | 249.52 | 250.18 | 249.92 | 0.25 | -0.01 | 330 | 1186 | 68 | |
1101 | 253.25 | 253.24 | 253.24 | -0.01 | -0.01 | 10 | 0 | |||||
1102 | 250.15 | 251.60 | 251.60 | 249.62 | 251.00 | 250.90 | 0.85 | 0.75 | 8 | 18 | 2 | |
Total | 19624 | 59326 | 260 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.