Product | Delivery Month |
Last Settlement Price |
Open | High | Low | Close Price |
Settlement |
Change1 | Change2 | Volume | Open Interest / Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 1003 | 16540 | 16560 | 16650 | 16390 | 16460 | 16530 | -80 | -10 | 3786 | 29516 | 230 |
1004 | 16710 | 16740 | 16805 | 16630 | 16670 | 16685 | -40 | -25 | 9588 | 59840 | -2544 | |
1005 | 16870 | 16850 | 16970 | 16790 | 16840 | 16875 | -30 | 5 | 42188 | 96294 | -2508 | |
1006 | 17020 | 17020 | 17135 | 16950 | 17000 | 17030 | -20 | 10 | 63276 | 82094 | 2242 | |
1007 | 17095 | 17140 | 17235 | 17060 | 17095 | 17135 | 0 | 40 | 2758 | 37448 | -278 | |
1008 | 17185 | 17240 | 17310 | 17150 | 17180 | 17220 | -5 | 35 | 154 | 9494 | -28 | |
1009 | 17255 | 17445 | 17445 | 17250 | 17260 | 17345 | 5 | 90 | 256 | 5162 | 40 | |
1010 | 17375 | 17480 | 17530 | 17350 | 17420 | 17400 | 45 | 25 | 54 | 2866 | 16 | |
1011 | 17585 | 17585 | 17585 | 0 | 0 | 1402 | 0 | |||||
1012 | 17445 | 17445 | 17445 | 0 | 0 | 1058 | 0 | |||||
1101 | 17505 | 17515 | 17775 | 17470 | 17610 | 17550 | 105 | 45 | 50 | 102 | 10 | |
1102 | 17400 | 17930 | 17940 | 17455 | 17455 | 17750 | 55 | 350 | 72 | 24 | 2 | |
Total | 122182 | 325300 | -2818 | |||||||||
Gold | 1003 | 239.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | -1.00 | -1.00 | 2 | 30 | 0 |
1004 | 245.90 | 244.87 | 244.87 | -1.03 | -1.03 | 10 | 0 | |||||
1005 | 244.14 | 243.77 | 243.77 | 241.80 | 241.91 | 242.65 | -2.23 | -1.49 | 98 | 84 | -14 | |
1006 | 245.11 | 244.00 | 244.00 | 241.76 | 242.28 | 243.01 | -2.83 | -2.10 | 25200 | 57358 | 2844 | |
1007 | 244.40 | 243.70 | 243.70 | 241.60 | 241.60 | 242.75 | -2.80 | -1.65 | 8 | 60 | 0 | |
1008 | 243.70 | 242.05 | 242.05 | -1.65 | -1.65 | 26 | 0 | |||||
1009 | 245.30 | 242.48 | 242.56 | 241.99 | 242.56 | 242.10 | -2.74 | -3.20 | 22 | 70 | 12 | |
1010 | 245.44 | 244.99 | 245.05 | 244.30 | 245.05 | 244.84 | -0.39 | -0.60 | 8 | 138 | 2 | |
1011 | 248.46 | 243.68 | 243.68 | 243.68 | 243.68 | 243.68 | -4.78 | -4.78 | 2 | 28 | 0 | |
1012 | 246.02 | 245.00 | 245.29 | 242.60 | 243.22 | 244.00 | -2.80 | -2.02 | 100 | 502 | 46 | |
1101 | 245.79 | 245.79 | 245.79 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
Total | 25440 | 58308 | 2890 | |||||||||
Zinc | 1003 | 18110 | 18285 | 18380 | 17875 | 17935 | 18165 | -175 | 55 | 374 | 10004 | -92 |
1004 | 18225 | 18300 | 18580 | 18125 | 18130 | 18365 | -95 | 140 | 2380 | 17970 | -540 | |
1005 | 18390 | 18450 | 18750 | 18270 | 18275 | 18510 | -115 | 120 | 195280 | 95220 | -11986 | |
1006 | 18545 | 18595 | 18925 | 18425 | 18435 | 18655 | -110 | 110 | 555342 | 144408 | 20966 | |
1007 | 18695 | 18795 | 19065 | 18600 | 18605 | 18820 | -90 | 125 | 3740 | 8502 | 548 | |
1008 | 18810 | 18950 | 19170 | 18725 | 18725 | 18960 | -85 | 150 | 316 | 2266 | 2 | |
1009 | 18885 | 19020 | 19270 | 18800 | 18950 | 19020 | 65 | 135 | 282 | 1298 | 88 | |
1010 | 19015 | 19250 | 19350 | 18920 | 19000 | 19125 | -15 | 110 | 146 | 2046 | -2 | |
1011 | 19070 | 19200 | 19400 | 19130 | 19130 | 19215 | 60 | 145 | 66 | 620 | 20 | |
1012 | 19190 | 19370 | 19385 | 19175 | 19180 | 19270 | -10 | 80 | 36 | 1380 | 12 | |
1101 | 19315 | 19550 | 19635 | 19300 | 19300 | 19495 | -15 | 180 | 142 | 1318 | 50 | |
1102 | 19225 | 19230 | 19320 | 19230 | 19320 | 19275 | 95 | 50 | 10 | 10 | 10 | |
Total | 758114 | 285042 | 9076 | |||||||||
Copper | 1003 | 57950 | 58220 | 58600 | 57560 | 57650 | 58050 | -300 | 100 | 3690 | 13226 | -1422 |
1004 | 58040 | 58350 | 58760 | 57800 | 57820 | 58260 | -220 | 220 | 4798 | 35654 | -1308 | |
1005 | 58040 | 58300 | 58810 | 57820 | 57890 | 58280 | -150 | 240 | 77210 | 118974 | -5890 | |
1006 | 58130 | 58450 | 58950 | 57880 | 58010 | 58360 | -120 | 230 | 347708 | 177706 | 26546 | |
1007 | 58180 | 58420 | 58980 | 57970 | 58020 | 58430 | -160 | 250 | 9116 | 26354 | 2500 | |
1008 | 58210 | 58400 | 59100 | 58010 | 58080 | 58520 | -130 | 310 | 1296 | 6600 | 252 | |
1009 | 58290 | 58680 | 59120 | 57400 | 58060 | 58440 | -230 | 150 | 534 | 2642 | 78 | |
1010 | 58130 | 58950 | 59100 | 58040 | 58160 | 58570 | 30 | 440 | 256 | 2510 | -24 | |
1011 | 58270 | 58700 | 59080 | 58110 | 58110 | 58680 | -160 | 410 | 56 | 1206 | 6 | |
1012 | 58240 | 58750 | 59000 | 58000 | 58140 | 58410 | -100 | 170 | 482 | 5358 | 174 | |
1101 | 58280 | 58790 | 58880 | 57900 | 58010 | 58450 | -270 | 170 | 242 | 1108 | 166 | |
1102 | 58290 | 58900 | 58960 | 58100 | 58100 | 58500 | -190 | 210 | 32 | 140 | 10 | |
Total | 445420 | 391478 | 21088 |
1) Unit of copper, aluminium and Total is Chinese yuan a metric ton; unit of gold is Chinese yuan a gram;
2) Ch.1 is day's close minus previous settlement, while
Ch.2 is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.