Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 8130.0/8130.5 | 8133.0/8133.5 |
LEAD | 2272.5/2273.0 | 2282.5/2283.0 |
ZINC | 2067.5/2068.0 | 2094.0/2095.0 |
ALUMINIUM | 2048.0/2049.0 | 2075.0/2076.0 |
NICKEL | 17925.0/17930.0 | 18045.0/18050.0 |
TIN | 20990.0/20995.0 | 20825.0/20830.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1985.0/1990.0 | 1985.0/1990.0 |