Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 8055.0/8055.5 | 8075.0/8075.5 |
LEAD | 2112.0/2112.5 | 2126.0/2128.0 |
ZINC | 1984.0/1984.5 | 2019.0/2019.5 |
ALUMINIUM | 2081.5/2082.0 | 2085.0/2085.5 |
NICKEL | 16675.0/16680.0 | 16725.0/16730.0 |
TIN | 20300.0/20325.0 | 20300.0/20305.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1920.0/1930.0 | 1940.0/1950.0 |