Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 7656.5/7661.5 | 7660.0/7665.0 |
LEAD | 1993.5/1995.5 | 1993.0/1995.0 |
ZINC | 1840.0/1845.0 | 1865.0/1870.0 |
ALUMINIUM | 1898.0/1900.0 | 1915.0/1917.0 |
NICKEL | 16190.0/16195.0 | 16245.0/16250.0 |
TIN | 19610.0/19660.0 | 19625.0/19675.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1775.0/1785.0 | 1795.0/1805.0 |