Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 7531.0/7536.0 | 7545.0/7550.0 |
LEAD | 1967.5/1969.5 | 1972.0/1974.0 |
ZINC | 1836.5/1838.5 | 1860.0/1862.0 |
ALUMINIUM | 1876.0/1881.0 | 1900.0/1905.0 |
NICKEL | 16265.0/16290.0 | 16325.0/16350.0 |
TIN | 19675.0/19700.0 | 19675.0/19700.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1750.0/1760.0 | 1770.0/1780.0 |