Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 7647.0/7647.5 | 7635.0/7637.0 |
LEAD | 1851.0/1851.5 | 1867.5/1868.0 |
ZINC | 1874.5/1875.0 | 1873.0/1873.5 |
ALUMINIUM | 1866.5/1867.0 | 1901.5/1902.0 |
NICKEL | 16570.0/16575.0 | 16630.0/16635.0 |
TIN | 18930.0/18935.0 | 18940.0/18945.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1775.0/1780.0 | 1795.0/1805.0 |