Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 7372.0/7377.0 | 7385.0/7390.0 |
LEAD | 1886.0/1889.0 | 1900.0/1903.0 |
ZINC | 1892.0/1897.0 | 1885.0/1890.0 |
ALUMINIUM | 1922.0/1924.0 | 1960.0/1962.0 |
NICKEL | 16745.0/16770.0 | 16800.0/16825.0 |
TIN | 19470.0/19520.0 | 19450.0/19500.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1835.0/1840.0 | 1855.0/1860.0 |