Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 7278.5/7283.5 | 7290.0/7295.0 |
LEAD | 1886.5/1888.5 | 1900.0/1902.0 |
ZINC | 1881.0/1884.0 | 1885.0/1888.0 |
ALUMINIUM | 1942.0/1944.0 | 1978.0/1980.0 |
NICKEL | 16485.0/16510.0 | 16550.0/16575.0 |
TIN | 19755.0/19805.0 | 19675.0/19725.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1858.0/1868.0 | 1875.0/1885.0 |