Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 7251.0/7251.5 | 7265.0/7270.0 |
LEAD | 1883.0/1884.0 | 1900.0/1901.0 |
ZINC | 1872.5/1873.5 | 1878.0/1878.5 |
ALUMINIUM | 1938.0/1938.5 | 1973.0/1973.5 |
NICKEL | 16330.0/16335.0 | 16400.0/16405.0 |
TIN | 19450.0/19500.0 | 19475.0/19500.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1820.0/1821.0 | 1835.0/1845.0 |