Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 7540.0/7545.0 | 7545.0/7546.0 |
LEAD | 1912.0/1912.5 | 1929.0/1929.5 |
ZINC | 1886.5/1887.0 | 1892.0/1893.0 |
ALUMINIUM | 1957.0/1957.5 | 1996.5/1997.0 |
NICKEL | 16385.0/16390.0 | 16425.0/16450.0 |
TIN | 19800.0/19805.0 | 19750.0/19800.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1855.0/1856.0 | 1875.0/1880.0 |