Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 7770.0/7775.0 | 7741.0/7742.0 |
LEAD | 1928.0/1928.5 | 1939.5/1940.0 |
ZINC | 1899.0/1900.0 | 1910.5/1911.0 |
ALUMINIUM | 1996.0/1996.5 | 2038.0/2038.5 |
NICKEL | 17025.0/17030.0 | 17055.0/17060.0 |
TIN | 19455.0/19460.0 | 19500.0/19525.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1913.0/1913.5 | 1930.0/1940.0 |