Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 7800.0/7805.0 | 7745.0/7750.0 |
LEAD | 1922.5/1927.5 | 1935.0/1940.0 |
ZINC | 1899.5/1900.5 | 1902.0/1903.0 |
ALUMINIUM | 2002.0/2003.0 | 2043.0/2044.0 |
NICKEL | 16785.0/16810.0 | 16850.0/16875.0 |
TIN | 19360.0/19460.0 | 19400.0/19500.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1911.0/1921.0 | 1930.0/1940.0 |