Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 7795.0/7795.5 | 7744.5/7745.5 |
LEAD | 1948.0/1950.0 | 1957.0/1959.0 |
ZINC | 1920.0/1921.0 | 1919.0/1920.0 |
ALUMINIUM | 2016.0/2016.5 | 2055.5/2056.5 |
NICKEL | 17100.0/17105.0 | 17140.0/17150.0 |
TIN | 19375.0/19400.0 | 19425.0/19450.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1900.0/1900.5 | 1920.0/1925.0 |