Figures In $/MT
|
||
Metal | Cash Bid/Ask | 3 Months Bid/Ask |
COPPER | 7709.0/7710.0 | 7660.0/7665.0 |
LEAD | 1972.0/1973.0 | 1982.0/1984.0 |
ZINC | 1912.5/1913.5 | 1908.0/1908.5 |
ALUMINIUM | 1994.0/1994.5 | 2034.0/2034.5 |
NICKEL | 16945.0/16950.0 | 16975.0/17000.0 |
TIN | 19775.0/19780.0 | 19800.0/19850.0 |
ALUMINIUM ALLOY |
1885.0/1885.5 | 1915.0/1920.0 |