- Brand Name: IME
- Type: Furnace
- Place of Origin: Zhejiang China (Mainland)
induction furnace
Major technical parameters of GW series medium-frequency coreless induction melting furnace
Model & Specification | Rated Capacity ( T ) | Rated Power ( KW ) | Rated Frequency ( KHz) | Rated voltage ( V ) | Temperature of cast steel 1600 | Temperature of cast iron 1450 |
Melting Rate ( T/h) | Melting Rate ( T/h) | |||||
GW0.1-100-1/2.5 | 0.10 | 100 | 1/2.5 | 750 | 0.11 | 0.12 |
GW0.1-160-1/2.5 | 160 | 1/2.5 | 0.18 | 0.20 | ||
GW0.15-100-1/2.5 | 0.15 | 100 | 1/2.5 | 750 | 0.10 | 0.11 |
GW0.15-160-1/2.5 | 160 | 1/2.5 | 0.20 | 0.22 | ||
GW0.25-160-1/2.5 | 0.25 | 160 | 1/2.5 | 750 | 0.19 | 0.21 |
GW0.25-250-1 | 250 | 1 | 1500 | 0.37 | 0.41 | |
GW0.5-250-1 |
0.50 | 250 | 1 | 1500 | 0.31 | 0.33 |
GW0.5-350-1 | 350 | 1 | 0.54 | 0.60 | ||
GW0.5-500-0.5 | 500 | 0.5 | 1500 | 0.84 | 0.89 | |
GW1-500-0.5/1 |
1.00 | 500 | 1 | 1500 | 0.76 | 0.79 |
GW1-600-0.5/1 | 600 | 1 | 1500 | 0.92 | 0.96 | |
GW1-750-0.5/1 | 750 | 0.5/1 | 1500/2400 | 1.27 | 1.31 | |
GW1.5-750-0.5 | 1.50 | 750 | 0.5 | 2400 | 1.15 | 1017 |
GW1.5-1000-0.5 | 1000 | 0.5 | 1.58 | 1.65 | ||
GW2-1000-0.5 | 2.00 | 1000 | 0.5 | 2400 | 1.56 | 1.62 |
GW2-1500-0.5 | 1500 | 0.5 | 2.58 | 2.85 | ||
GW3-1500-0.5 |
3.00 | 1500 | 0.5 | 2400 | 2.43 | 2.75 |
GW3-2000-0.5 | 2000 | 0.5 | 3.36 | 3.79 | ||
GW3-2500-0.5 | 2500 | 0.5 | 3200 | 4.35 | 4.90 | |
GW5-2500-0.5 | 5.00 | 2500 | 0.5 | 3200 | 4.20 | 4.74 |
GW5-3500-0.5 | 3500 | 0.5 | 5.16 | 5.85 |